Výdaje na VaV
V roce 2023 bylo v Česku na výzkum a vývoj vynaloženo celkem 139,7 mld. Kč. Podíl výdajů na VaV na HDP byl 1,83 %. Průměr EU se několik let pohybuje okolo 2,3 % HDP. Nejvyšší objem peněz na VaV byl financován z podnikových zdrojů, jednalo se o téměř 88 mld. Kč. Podnikové zdroje tvoří více než 60 % výdajů na výzkum a vývoj v Česku. Z veřejných domácích zdrojů bylo na VaV poskytnuto 41,8 mld. Kč a z veřejných zahraničních zdrojů tvořených především dotacemi EU 8,3 mld. Kč.
Výdaje na VaV v krajích Česka - základní ukazatele za rok 2023
Celkem | podle druhu výdajů na VaV (mil.Kč) | podle hlavních zdrojů financování VaV (mil.Kč) | podle hlavních sektorů provádění VaV (mil. Kč) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mil. Kč | podíl na regionálním HDP (%) | běžné | investiční | podnikové | veřejné domácí | veřejné zahraniční1) | podnikatelský | vysokoškolský | vládní | |
Česko | 139 700 | : | 127 758 | 11 942 | 87 587 | 41 829 | 8 319 | 90 403 | 26 203 | 21 760 |
Hlavní město Praha | 55 163 | : | 50 980 | 4 183 | 31 029 | 20 922 | 2 997 | 29 300 | 10 642 | 14 075 |
Středočeský kraj | 18 472 | : | 16 187 | 2 285 | 13 029 | 4 097 | 1 269 | 14 060 | 313 | 4 072 |
Jihočeský kraj | 4 175 | : | 3 948 | 228 | 2 416 | 1 615 | 115 | 2 494 | 741 | 924 |
Plzeňský kraj | 6 313 | : | 5 991 | 322 | 4 878 | 1 079 | 352 | 5 225 | 1 015 | 44 |
Karlovarský kraj | 398 | : | 342 | 57 | 342 | 11 | 45 | 389 | - | 9 |
Ústecký kraj | 1 981 | : | 1 466 | 515 | 1 475 | 376 | 130 | 1 719 | 216 | 46 |
Liberecký kraj | 3 592 | : | 3 366 | 226 | 2 586 | 802 | 201 | 2 855 | 577 | 98 |
Královéhradecký kraj | 3 043 | : | 2 885 | 158 | 2 023 | 873 | 142 | 2 195 | 803 | 44 |
Pardubický kraj | 4 222 | : | 3 752 | 471 | 3 417 | 599 | 188 | 3 722 | 431 | 70 |
Kraj Vysočina | 1 603 | : | 1 497 | 105 | 1 427 | 135 | 41 | 1 579 | 5 | 17 |
Jihomoravský kraj | 23 277 | : | 21 744 | 1 534 | 13 248 | 7 261 | 1 320 | 14 161 | 6 895 | 2 181 |
Olomoucký kraj | 5 731 | : | 5 276 | 456 | 3 311 | 1 557 | 749 | 3 529 | 2 133 | 69 |
Zlínský kraj | 4 939 | : | 4 249 | 690 | 4 077 | 529 | 332 | 4 541 | 380 | 17 |
Moravskoslezský kraj | 6 790 | : | 6 076 | 714 | 4 331 | 1 973 | 437 | 4 635 | 2 053 | 93 |
1) zahrnuje především příjmy ze zdrojů EU
(:) není k dispozici