Vězni
Počet vězněných osob v Česku podle krajů
Rok 2025
| Celkem | Na 100 000 obyvatel starších 15 let | |
|---|---|---|
| Česko | 19 359 | 208,9 |
Hlavní město Praha | 1 910 | 159,5 |
Středočeský kraj | 1 855 | 150,7 |
Jihočeský kraj | 879 | 158,4 |
Plzeňský kraj | 895 | 170,4 |
Karlovarský kraj | 777 | 308,4 |
Ústecký kraj | 2 962 | 430,8 |
Liberecký kraj | 793 | 207,9 |
Královéhradecký kraj | 754 | 159,3 |
Pardubický kraj | 648 | 144,0 |
Kraj Vysočina | 510 | 116,5 |
Jihomoravský kraj | 1 851 | 177,9 |
Olomoucký kraj | 978 | 181,9 |
Zlínský kraj | 581 | 117,8 |
Moravskoslezský kraj | 2 840 | 282,0 |
Pozn.: Podle kraje trvalého bydliště, nejsou započítáni cizinci, kteří nemají v ČR trvalé bydliště
Zdroj: Generální ředitelství Vězeňské služby ČR