Vězni
Počet vězněných osob v Česku podle krajů
Rok 2023
Celkem | Na 100 000 obyvatel starších 15 let | |
---|---|---|
Česko | 18 339 | 199,9 |
Hlavní město Praha | 1 865 | 159,9 |
Středočeský kraj | 1 854 | 154,5 |
Jihočeský kraj | 866 | 157,0 |
Plzeňský kraj | 883 | 170,0 |
Karlovarský kraj | 832 | 330,6 |
Ústecký kraj | 3 018 | 440,2 |
Liberecký kraj | 836 | 220,5 |
Královéhradecký kraj | 718 | 152,4 |
Pardubický kraj | 638 | 143,0 |
Kraj Vysočina | 479 | 109,7 |
Jihomoravský kraj | 1 872 | 182,0 |
Olomoucký kraj | 984 | 184,1 |
Zlínský kraj | 589 | 119,5 |
Moravskoslezský kraj | 2 905 | 287,6 |
Pozn.: Podle kraje trvalého bydliště, nejsou započítáni cizinci, kteří nemají v ČR trvalé bydliště
Zdroj: Generální ředitelství Vězeňské služby ČR