Sport
Výdaje na sport ze státního rozpočtu v roce 2022 přesáhly hodnotu 8 miliard Kč a vrátily se tak na úroveň z roku 2020. Přibližně třetina připadá na výdaje spojené se sportovní reprezentací země, zbývající dvě třetiny na všeobecnou sportovní činnost. Organizovaně se sportu věnovala pětina dětí a mladých ve věku 5 až 24 let. Pravidelně, alespoň jednou týdně, nějakým způsobem v roce 2022 sportovala téměř polovina obyvatel Česka, 50 % mužů a 47 % žen.
Děti a mládež ve věku 5-24 let organizovaně se věnující sportu*
Rok 2024
| celkem | chlapci | dívky | celkem na 100 osob ve věku 5-24 let | chlapci na 100 chlapců ve věku 5-24 let | dívky na 100 dívek ve věku 5-24 let | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Česko | 476 360 | 300 704 | 175 656 | 20,5 | 25,2 | 15,5 |
Hlavní město Praha | 53 053 | 32 122 | 20 931 | 18,0 | 21,3 | 14,5 |
Středočeský kraj | 65 618 | 42 525 | 23 093 | 19,4 | 24,5 | 14,1 |
Jihočeský kraj | 42 010 | 26 431 | 15 579 | 30,5 | 37,4 | 23,2 |
Plzeňský kraj | 26 692 | 16 230 | 10 462 | 20,6 | 24,5 | 16,5 |
Karlovarský kraj | 13 931 | 8 502 | 5 429 | 22,7 | 27,2 | 18,1 |
Ústecký kraj | 32 403 | 19 955 | 12 448 | 18,4 | 22,1 | 14,6 |
Liberecký kraj | 18 443 | 11 402 | 7 041 | 18,9 | 22,7 | 14,8 |
Královéhradecký kraj | 26 372 | 16 067 | 10 305 | 22,5 | 26,7 | 18,1 |
Pardubický kraj | 24 680 | 16 147 | 8 533 | 21,7 | 27,6 | 15,5 |
Kraj Vysočina | 22 726 | 14 806 | 7 920 | 20,9 | 26,6 | 15,0 |
Jihomoravský kraj | 33 366 | 20 882 | 12 484 | 12,8 | 15,7 | 9,8 |
Olomoucký kraj | 22 901 | 14 373 | 8 528 | 17,4 | 21,4 | 13,3 |
Zlínský kraj | 28 507 | 19 203 | 9 304 | 24,1 | 31,6 | 16,2 |
Moravskoslezský kraj | 65 658 | 42 059 | 23 599 | 26,9 | 33,6 | 19,9 |
*členové evidovaní jako sportovci okresních sdružení České unie sportu, k 31.12
Zdroj: Česká unie sportu