Soudnictví, kriminalita žen a mužů
Jestliže na počtu stíhaných osob v Česku v roce 2023 se ženy podílely přibližně 16 %, mezi vězněnými osobami byly zastoupeny 8,8 %. Podíl žen mezi vězněnými osobami přitom v posledních letech vykazuje mírně rostoucí trend. Opačně je tomu v případě zastoupení žen mezi oběťmi trestných činů. Jejich podíl v roce 2023 činil 45,4 % při 54,6% zastoupení mužů.
Ženy a muži v krajích – soudnictví, kriminalita
Období: 2023
Stíhané osoby1) | Vězněné osoby2) | Zjištěné oběti registrovaných | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ženy | muži | ženy | muži | ženy | muži | |
Česko | 12 927 | 66 042 | 1 715 | 17 854 | 11 670 | 14 010 |
Hlavní město Praha | 1 666 | 8 643 | 209 | 1 656 | 3 303 | 3 652 |
Středočeský kraj | 1 393 | 7 716 | 181 | 1 673 | 867 | 999 |
Jihočeský kraj | 907 | 3 943 | 90 | 776 | 585 | 674 |
Plzeňský kraj | 747 | 3 669 | 83 | 800 | 410 | 581 |
Karlovarský kraj | 420 | 2 283 | 62 | 770 | 213 | 296 |
Ústecký kraj | 1 708 | 7 840 | 273 | 2 745 | 1 242 | 1 449 |
Liberecký kraj | 562 | 3 152 | 82 | 754 | 472 | 526 |
Královéhradecký kraj | 562 | 2 805 | 55 | 663 | 381 | 425 |
Pardubický kraj | 437 | 2 455 | 37 | 601 | 273 | 294 |
Kraj Vysočina | 420 | 2 475 | 41 | 438 | 397 | 446 |
Jihomoravský kraj | 1 219 | 6 436 | 187 | 1 685 | 1 232 | 1 565 |
Olomoucký kraj | 945 | 3 885 | 99 | 885 | 541 | 800 |
Zlínský kraj | 518 | 2 944 | 42 | 547 | 349 | 476 |
Moravskoslezský kraj | 1 615 | 8 911 | 216 | 2 689 | 1 405 | 1 827 |
Zdroj: Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, Policejní prezidium ČR
1) Osoby jsou započítávány podle kraje, ve kterém byl skutek spáchán.
2) Podle místa trvalého bydliště vězněné osoby. Do celkové hodnoty jsou započítáni i cizinci, kteří nemají v ČR trvalé bydliště, proto součet za jednotlivé kraje je nižší než hodnota za ČR celkem