Sociální zabezpečení žen a mužů
Ženy a muži – průměrná měsíční výše vyplácených důchodů podle krajů (Kč)
Období: prosinec 2025
| Starobní plný sólo | Invalidní pro invaliditu 3. stupně sólo | Vdovský/vdovecký sólo | Vdovský/vdovecký kombinovaný | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ženy | muži | ženy | muži | ženy | muži | ženy | muži | |
| Česko | 19 968 | 22 459 | 17 224 | 17 982 | 13 281 | 12 145 | 23 075 | 25 138 |
Hlavní město Praha | 21 268 | 23 732 | 16 951 | 17 078 | 13 440 | 12 250 | 24 894 | 26 883 |
Středočeský kraj | 20 187 | 22 775 | 17 562 | 18 156 | 13 427 | 12 562 | 23 166 | 25 369 |
Jihočeský kraj | 19 975 | 22 070 | 17 368 | 17 867 | 12 933 | 12 132 | 23 043 | 24 803 |
Plzeňský kraj | 19 938 | 22 185 | 17 556 | 18 302 | 13 209 | 12 372 | 22 991 | 25 015 |
Karlovarský kraj | 19 344 | 21 419 | 16 848 | 17 491 | 12 491 | 11 023 | 22 842 | 24 560 |
Ústecký kraj | 19 623 | 22 180 | 16 669 | 17 515 | 12 822 | 11 597 | 22 899 | 25 002 |
Liberecký kraj | 19 862 | 22 049 | 17 359 | 18 021 | 13 034 | 12 003 | 23 051 | 24 748 |
Královéhradecký kraj | 19 944 | 22 088 | 17 429 | 18 001 | 13 144 | 12 324 | 22 968 | 24 721 |
Pardubický kraj | 19 768 | 22 050 | 17 347 | 18 057 | 13 110 | 12 338 | 22 760 | 24 514 |
Kraj Vysočina | 19 773 | 22 127 | 17 490 | 18 392 | 13 376 | 12 173 | 22 697 | 24 519 |
Jihomoravský kraj | 19 899 | 22 209 | 17 224 | 17 972 | 13 138 | 12 164 | 22 868 | 24 867 |
Olomoucký kraj | 19 623 | 21 795 | 17 095 | 17 894 | 13 100 | 12 087 | 22 636 | 24 434 |
Zlínský kraj | 19 774 | 22 223 | 17 452 | 18 426 | 13 353 | 12 436 | 22 721 | 24 841 |
Moravskoslezský kraj | 19 404 | 23 153 | 16 903 | 18 229 | 13 854 | 11 848 | 22 720 | 25 633 |
Zdroj: ČSSZ
Mezi příjemci starobních důchodů mají dlouhodobě početní převahu ženy, rozdíl se však postupně snižuje. Na celkovém počtu 2,36 milionu příjemců plného starobního důchodu včetně souběhu s vdovským či vdoveckým důchodem v roce 2023 se ženy podílely 59,6 %. Zatímco muži pobírali v prosinci 2023 průměrný starobní důchod sólo ve výši 21 610 Kč, průměrný důchod žen byl o 2 515 Kč nižší. Rovněž invalidní důchody žen za důchody mužů zaostávají.