Senioři
Za seniory považujeme obyvatele České republiky ve věku 65 let a více. Jejich podíl v populaci neustále roste, na konci roku 2022 představoval jednu pětinu, přitom v roce 1993 to bylo 13 %. Od roku 2006 mají senioři trvale početní převahu nad dětmi mladšími 15 let, v prosinci 2022 připadalo na 100 dětí 126 seniorů, očekává se, že v roce 2040 tento poměr přesáhne hodnotu 200. Ženy ve věku 65 let měly v roce 2022 naději prožít ještě 19,8 let a muži stejného věku 16,1 roku.
(2024)
Počet seniorů (k 31. 12.) | Index stáří (k 31. 12.; %)1) | Naděje dožití mužů ve věku 65 let (roky)2) | Naděje dožití žen ve věku 65 let (roky)2) | Příjemci starobního důchodu – muži3) | Příjemci starobního důchodu – ženy3) | Průměrný měsíční starobní důchod – muži (Kč)4) | Průměrný měsíční starobní důchod – ženy (Kč)4) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Česko | 2 255 887 | 133,4 | 17,0 | 20,8 | 955 674 | 1 400 779 | 22 017 | 19 530 |
Hlavní město Praha | 257 441 | 119,6 | 17,9 | 21,6 | 95 871 | 151 867 | 23 264 | 20 840 |
Středočeský kraj | 275 321 | 109,4 | 16,8 | 20,2 | 118 187 | 168 585 | 22 321 | 19 742 |
Jihočeský kraj | 142 439 | 141,9 | 16,8 | 20,7 | 61 997 | 88 193 | 21 635 | 19 535 |
Plzeňský kraj | 127 230 | 138,3 | 17,1 | 20,5 | 53 948 | 77 562 | 21 764 | 19 493 |
Karlovarský kraj | 63 248 | 152,0 | 15,9 | 19,9 | 26 074 | 38 653 | 21 031 | 18 939 |
Ústecký kraj | 167 864 | 137,3 | 15,5 | 19,1 | 70 191 | 103 734 | 21 755 | 19 195 |
Liberecký kraj | 94 452 | 136,1 | 16,5 | 20,3 | 40 409 | 58 868 | 21 607 | 19 446 |
Královéhradecký kraj | 126 020 | 150,6 | 17,4 | 20,8 | 54 125 | 78 414 | 21 658 | 19 506 |
Pardubický kraj | 112 416 | 135,4 | 17,1 | 20,8 | 49 380 | 70 398 | 21 617 | 19 329 |
Kraj Vysočina | 112 286 | 140,4 | 17,2 | 20,7 | 51 971 | 71 707 | 21 666 | 19 329 |
Jihomoravský kraj | 253 648 | 130,0 | 17,2 | 21,1 | 105 676 | 157 505 | 21 755 | 19 455 |
Olomoucký kraj | 139 104 | 145,0 | 16,7 | 20,8 | 58 986 | 88 334 | 21 369 | 19 183 |
Zlínský kraj | 129 336 | 150,1 | 17,0 | 21,1 | 56 026 | 83 399 | 21 770 | 19 336 |
Moravskoslezský kraj | 255 082 | 146,4 | 16,2 | 20,0 | 112 833 | 163 560 | 22 713 | 18 960 |
* obyvatelstvo ve věku 65 a více let
1) počet obyvatel ve věku 65 a více let na 100 obyvatel ve věku 0 až 14 let
2) údaje za kraje zpracovány za období posledních dvou let
3) plný, včetně souběhu s vdovským/ vdoveckým důchodem, v prosinci, zdroj: ČSSZ
4) plný, bez souběhu, v prosinci, zdroj: ČSSZ