Pracovníci ve VaV
Ve výzkumu a vývoji pracovalo v roce 2022 v Česku celkem 123 tisíc osob. V přepočtu na plné úvazky strávené výzkumně vývojovou činností se jednalo o 86,1 tisíc osob. Podíl přepočtených osob ve VaV na celkovém počtu zaměstných byl 1,6 %. Česko má jedno z nejnižších zastoupení žen ve výzkumu a vývoji v rámci Evropské unie. Dlouhodobě je v Česku podíl žen na pracovnících ve výzkumu a vývoji nižší než 30 %.
Pracovníci ve VaV v krajích Česka - základní ukazatele
(za rok 2023)
Fyzické osoby zaměstnané ve VaV k 31. 12. sledovaného roku | Přepočtené osoby na plnou roční pracovní dobu věnovanou VaV | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem 1) | z toho ženy | podle hlavních sektorů provádění VaV | Na 1 000 zaměstnaných v daném kraji | Celkem 1) | z toho ženy | podle hlavních sektorů provádění VaV | Na 1 000 zaměstnaných v daném kraji | |||||
podnikatelský | vysokoškolský | vládní | podnikatelský | vysokoškolský | vládní | |||||||
Celkem | 122 903 | 38 407 | 66 160 | 37 759 | 18 190 | : | 85 468 | 24 630 | 51 174 | 19 885 | 13 805 | : |
Hlavní město Praha | 44 784 | 15 855 | 19 080 | 13 501 | 11 691 | : | 31 918 | 10 498 | 15 064 | 7 519 | 8 895 | : |
Středočeský kraj | 10 073 | 2 565 | 7 399 | 337 | 2 304 | : | 8 730 | 2 148 | 6 503 | 252 | 1 955 | : |
Jihočeský kraj | 4 086 | 1 419 | 2 048 | 1 125 | 886 | : | 2 914 | 968 | 1 615 | 624 | 653 | : |
Plzeňský kraj | 6 213 | 1 666 | 3 672 | 2 402 | 86 | : | 3 799 | 752 | 2 802 | 906 | 57 | : |
Karlovarský kraj | 387 | 87 | 367 | : | 20 | : | 265 | 52 | 258 | : | 7 | : |
Ústecký kraj | 2 057 | 659 | 1 384 | 552 | 121 | : | 1 142 | 385 | 868 | 205 | 69 | : |
Liberecký kraj | 3 461 | 955 | 2 360 | 967 | 107 | : | 2 318 | 548 | 1 744 | 499 | 60 | : |
Královéhradecký kraj | 3 416 | 1 127 | 1 876 | 1 435 | 99 | : | 2 193 | 663 | 1 489 | 637 | 66 | : |
Pardubický kraj | 3 856 | 955 | 3 079 | 726 | 51 | : | 2 670 | 589 | 2 332 | 292 | 46 | : |
Kraj Vysočina | 1 781 | 242 | 1 739 | 13 | 27 | : | 1 118 | 151 | 1 088 | 3 | 25 | : |
Jihomoravský kraj | 24 561 | 7 770 | 12 101 | 9 951 | 2 398 | : | 16 757 | 4 849 | 9 670 | 5 299 | 1 736 | : |
Olomoucký kraj | 5 702 | 2 042 | 2 541 | 3 009 | 144 | : | 3 932 | 1 286 | 1 974 | 1 848 | 109 | : |
Zlínský kraj | 4 901 | 955 | 4 168 | 653 | 78 | : | 3 139 | 632 | 2 775 | 340 | 24 | : |
Moravskoslezský kraj | 7 625 | 2 110 | 4 346 | 3 088 | 178 | : | 4 572 | 1 108 | 2 992 | 1 461 | 102 | : |
1) obsahuje údaje i za soukromý neziskový sektor
Zdroj: ČSÚ, Roční zjišťování o výzkumu a vývoji VTR 5-01
(:) není k dispozici