Pracovníci a mzdy ve zdravotnictví
Rok 2024
| Lékaři (bez zubních lékařů) | Zubní lékaři | |
|---|---|---|
| Česko | 45 391,8 | 7 358,2 |
Hlavní město Praha | 9 776,7 | 1 682,7 |
Středočeský kraj | 4 065,9 | 594,5 |
Jihočeský kraj | 2 374,8 | 376,7 |
Plzeňský kraj | 2 443,8 | 425,6 |
Karlovarský kraj | 1 171,4 | 141,8 |
Ústecký kraj | 2 666,6 | 370,3 |
Liberecký kraj | 1 543,8 | 252,4 |
Královéhradecký kraj | 2 444,3 | 374,9 |
Pardubický kraj | 1 690,4 | 281,8 |
Kraj Vysočina | 1 829,5 | 279,5 |
Jihomoravský kraj | 5 610,8 | 932,9 |
Olomoucký kraj | 2 901,2 | 494,1 |
Zlínský kraj | 2 048,8 | 379,1 |
Moravskoslezský kraj | 4 824,0 | 772,0 |
pozn.: jedná se o přepočtené počty (včetně smluvních pracovníků)
Zdroj: ÚZIS ČR
Rok 2024
| Lékaři | Všeobecné sestry a porodní asistentky | |
|---|---|---|
| Česko | 124 775 | 62 410 |
Hlavní město Praha | 125 885 | 70 295 |
Středočeský kraj | 107 178 | 60 053 |
Jihočeský kraj | 126 696 | 61 745 |
Plzeňský kraj | 132 246 | 66 496 |
Karlovarský kraj | 118 022 | 61 442 |
Ústecký kraj | 136 697 | 61 630 |
Liberecký kraj | 125 733 | 62 331 |
Královéhradecký kraj | 127 283 | 59 572 |
Pardubický kraj | 130 133 | 57 603 |
Kraj Vysočina | 127 404 | 57 287 |
Jihomoravský kraj | 120 740 | 62 009 |
Olomoucký kraj | 125 931 | 61 751 |
Zlínský kraj | 132 521 | 59 645 |
Moravskoslezský kraj | 129 203 | 61 576 |
Zdroj: ČSÚ podle údajů ze Strukturální mzdové statistiky
Rok 2024
| Studenti celkem | podle pohlaví | Absolventi celkem | podle pohlaví | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| muži | ženy | muži | ženy | |||
| Celkem | 16 944 | 6 492 | 10 452 | 1 993 | 788 | 1 205 |
Hlavní město Praha | 1 768 | 695 | 1 073 | 224 | 87 | 137 |
Středočeský kraj | 1 286 | 424 | 862 | 137 | 52 | 85 |
Jihočeský kraj | 601 | 211 | 390 | 60 | 27 | 33 |
Plzeňský kraj | 618 | 222 | 396 | 57 | 22 | 35 |
Karlovarský kraj | 244 | 101 | 143 | 30 | 15 | 15 |
Ústecký kraj | 591 | 208 | 383 | 69 | 28 | 41 |
Liberecký kraj | 315 | 127 | 188 | 28 | 7 | 21 |
Královéhradecký kraj | 558 | 229 | 329 | 63 | 24 | 39 |
Pardubický kraj | 499 | 187 | 312 | 48 | 20 | 28 |
Kraj Vysočina | 520 | 177 | 343 | 55 | 17 | 38 |
Jihomoravský kraj | 1 188 | 474 | 714 | 161 | 56 | 105 |
Olomoucký kraj | 719 | 268 | 451 | 86 | 40 | 46 |
Zlínský kraj | 575 | 190 | 385 | 72 | 30 | 42 |
Moravskoslezský kraj | 1 299 | 474 | 825 | 175 | 60 | 115 |
| zahraničí | 6 163 | 2 505 | 3 658 | 728 | 303 | 425 |