Počet cizinců, demografické události
Počty cizinců legálně pobývajících na území ČR kontinuálně rostou. Koncem roku 2022 dosáhly historického maxima 1 113,7 tisíce. Podíl cizinců na celkové populaci tak činil 10,3 %. Mezi cizinci převažují občané třetích zemí, z nichž jednoznačně dominují Ukrajinci. Nejpočetnější skupinu mezi cizinci ze zemí EU tvoří Slováci. V roce 2022 se na našem území živě narodilo celkem 6 526 dětí s cizím státním občanstvím, což byl dosud nejvyšší evidovaný počet.
Cizinci podle krajů
Období: 31. 12. 2023
Cizinci celkem 1) | z toho ženy | Ukrajina | Slovensko | Trvalý pobyt | Přechodný pobyt občanů EU | Dlouhodobý pobyt 2) | Dlouhodobé vízum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Česko | 1 063 225 | 524 609 | 573 976 | 119 182 | 348 592 | 116 118 | 583 557 | 14 958 |
Hlavní město Praha | 342 175 | 169 245 | 161 711 | 31 406 | 121 956 | 38 806 | 175 416 | 5 997 |
Středočeský kraj | 148 910 | 72 324 | 85 529 | 21 102 | 55 562 | 15 001 | 76 995 | 1352 |
Jihočeský kraj | 44 609 | 21 781 | 26 847 | 4 044 | 12 354 | 4 709 | 27 047 | 499 |
Plzeňský kraj | 78 199 | 39 310 | 47 586 | 7 810 | 22 229 | 9 346 | 45 844 | 780 |
Karlovarský kraj | 36 176 | 19 181 | 18 633 | 2 309 | 14 274 | 3 416 | 18 224 | 262 |
Ústecký kraj | 55 539 | 25 820 | 26 771 | 5 287 | 21 982 | 6 225 | 26 835 | 497 |
Liberecký kraj | 40 227 | 20 820 | 23 626 | 4 419 | 14 357 | 3 763 | 21 700 | 407 |
Královéhradecký kraj | 35 787 | 17 932 | 23 761 | 3 003 | 10 137 | 2 651 | 22 394 | 605 |
Pardubický kraj | 39 357 | 18 895 | 25 138 | 3 839 | 8 901 | 4 552 | 25 332 | 572 |
Kraj Vysočina | 30 031 | 14 737 | 20 736 | 2 339 | 6 324 | 2 675 | 20 682 | 350 |
Jihomoravský kraj | 106 338 | 52 571 | 56 805 | 16 527 | 29 749 | 13 253 | 61 036 | 2 300 |
Olomoucký kraj | 26 983 | 13 488 | 15 667 | 3 300 | 7 899 | 2 302 | 16 538 | 244 |
Zlínský kraj | 25 233 | 12 228 | 14 836 | 4 597 | 6 480 | 2 944 | 15 456 | 353 |
Moravskoslezský kraj | 52 105 | 25 606 | 25 470 | 9 126 | 16 210 | 6 389 | 29 151 | 355 |
Zdroj: Ředitelství služby cizinecké policie, Český statistický úřad, Ministerstvo vnitra
1) údaje nezahrnují cizince s mezinárodní ochranou na území ČR
2) dlouhodobý pobyt zahrnuje přechodné typy pobytů občanů třetích zemí (vyjma dlouhodobých víz), tedy i pobyty na dočasnou ochranu