Média, kina, knihovny
V Česku bylo v roce 2022 provozováno 328 televizních stanic, z čehož byla velká většina pouze regionálních a celorepublikově působilo je 44 programů. Vycházelo u nás 1 821 novinových titulů, 107 z nich byly deníky. Návštěvnost kin se po dvou letech zasažených pandemií pomalu vrací k dřívějším hodnotám. V roce 2022 navštívilo kina 13,5 milionů diváků, tedy o 90 % více než v předchozím roce.
Knihovny v roce 2023 - krajské srovnání
| Knihovny | Knihovny včetně jejich poboček | Knihovní jednotky celkem (tis.) | Registrovaní čtenáři celkem (tis.) | z toho registrovaní čtenáři do 15 let (tis.) | Výpůjčky celkem (tis.) | Návštěvníci knihovny - fyzické náštěvy (tis.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Česko | 5 182 | 6 030 | 62 687 | 1 255,6 | 360,8 | 41 569 | 19 428 |
Hlavní město Praha | 42 | 93 | 9 955 | 206,5 | 61,7 | 5 406 | 2 240 |
Středočeský kraj | 716 | 767 | 5 465 | 124,7 | 41,5 | 4 083 | 1 928 |
Jihočeský kraj | 508 | 613 | 4 082 | 84,8 | 22,8 | 2 889 | 1 399 |
Plzeňský kraj | 456 | 504 | 4 599 | 72,4 | 15,2 | 2 276 | 1 395 |
Karlovarský kraj | 116 | 130 | 1 454 | 30,8 | 9,1 | 1 097 | 567 |
Ústecký kraj | 276 | 320 | 3 678 | 65,4 | 18,6 | 2 388 | 1 198 |
Liberecký kraj | 192 | 223 | 2 731 | 43,9 | 11,9 | 1 393 | 728 |
Královéhradecký kraj | 349 | 393 | 4 129 | 75,3 | 21,3 | 2 798 | 1 148 |
Pardubický kraj | 391 | 418 | 2 825 | 60,1 | 16,9 | 1 956 | 887 |
Kraj Vysočina | 557 | 605 | 2 893 | 63,6 | 20,8 | 2 323 | 1 016 |
Jihomoravský kraj | 598 | 691 | 8 693 | 146,1 | 39,7 | 4 136 | 2 261 |
Olomoucký kraj | 413 | 481 | 4 437 | 71,7 | 17,8 | 2 457 | 1 088 |
Zlínský kraj | 301 | 387 | 2 790 | 80,9 | 25,3 | 3 394 | 1 413 |
Moravskoslezský kraj | 267 | 405 | 4 954 | 129,3 | 38,1 | 4 976 | 2 162 |
Zdroj: Národní institut pro kulturu (NIK)