Mateřské, základní a střední školy
Mateřské, základní a střední školy v krajích Česka ve školním roce 2025/2026 podle sídla ředitelství školy
stav k 30. 9. 2025
| sídlo ředitelství školy | Mateřské školy | Základní školy - 1. a 2. stupeň | Střední školy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| školy | třídy | děti | počet dětí na 1 učitelský úvazek | školy | třídy | žáci | počet žáků na 1 učitelský úvazek | školy | třídy | žáci | počet žáků na 1 učitelský úvazek | |
| Česko | 5 409 | 17 513 | 347 798 | 9,7 | 4 320 | 52 482 | 1 002 916 | 13,1 | 1 328 | 21 743 | 514 881 | 11,1 |
Hlavní město Praha | 445 | 2 009 | 40 809 | 9,8 | 305 | 5 700 | 121 333 | 13,8 | 207 | 3 379 | 82 684 | 11,6 |
Středočeský kraj | 831 | 2 554 | 51 082 | 9,9 | 595 | 7 390 | 149 657 | 13,9 | 150 | 2 235 | 52 731 | 11,6 |
Jihočeský kraj | 333 | 1 086 | 21 956 | 10,0 | 270 | 3 213 | 60 118 | 13,2 | 90 | 1 370 | 32 471 | 10,5 |
Plzeňský kraj | 285 | 923 | 18 460 | 9,9 | 232 | 2 757 | 54 863 | 13,8 | 57 | 1 175 | 28 804 | 11,9 |
Karlovarský kraj | 128 | 397 | 7 890 | 9,7 | 110 | 1 360 | 24 838 | 12,4 | 31 | 503 | 12 247 | 12,0 |
Ústecký kraj | 359 | 1 195 | 23 005 | 9,4 | 288 | 3 968 | 74 356 | 12,9 | 97 | 1 733 | 38 077 | 11,2 |
Liberecký kraj | 232 | 738 | 14 035 | 9,3 | 198 | 2 266 | 42 486 | 12,8 | 48 | 775 | 19 446 | 11,1 |
Královéhradecký kraj | 311 | 916 | 17 670 | 9,5 | 273 | 2 733 | 50 366 | 12,5 | 75 | 1 197 | 27 466 | 10,7 |
Pardubický kraj | 326 | 840 | 17 392 | 9,9 | 254 | 2 622 | 49 595 | 13,1 | 75 | 1 123 | 26 248 | 10,6 |
Kraj Vysočina | 295 | 882 | 17 607 | 9,9 | 275 | 2 569 | 47 608 | 13,0 | 66 | 1 109 | 25 464 | 10,7 |
Jihomoravský kraj | 693 | 2 045 | 40 495 | 9,8 | 500 | 6 052 | 114 693 | 12,9 | 130 | 2 266 | 55 588 | 10,9 |
Olomoucký kraj | 391 | 1 117 | 21 341 | 9,4 | 305 | 3 200 | 56 493 | 12,3 | 92 | 1 385 | 31 582 | 10,5 |
Zlínský kraj | 317 | 940 | 19 072 | 10,0 | 266 | 2 910 | 52 313 | 12,6 | 72 | 1 172 | 27 823 | 10,9 |
| 463 | 1 871 | 36 984 | 9,6 | 449 | 5 742 | 104 197 | 12,4 | 138 | 2 321 | 54 250 | 11,0 | |
Moravskoslezský kraj | 468 | 1 881 | 38 643 | 10,1 | 448 | 5 710 | 104 560 | 12,5 | 137 | 2 297 | 53 784 | 11,1 |
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy