Ekonomická aktivita cizinců
Cizinci hrají na českém trhu práce důležitou roli, zejména v některých ekonomických odvětvích. Podle evidence ministerstev práce a sociálních věcí a průmyslu a obchodu pracovalo v České republice koncem roku 2022 celkem 904 983 cizinců (tento počet zahrnoval jak cizince zaměstnance, tak cizince s živnostenským oprávněním). Cizinci se tak podíleli 18,2 % na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství České republiky. Zatímco však počty zahraničních zaměstnanců (793 290) v roce 2022 naznačují významný meziroční nárůst, o 13 % (tj. o 91 460), počty zahraničních podnikatelů (111 693) vzrostly mezi lety 2021-2022 méně významně (o 9,1 %).
Ekonomická aktivita cizinců podle krajů
Období: 31. 12. 2023
Zaměstnanost cizinců | Cizinci evidovaní na úřadech práce | Cizinci s platným živnostenským oprávněním | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | ženy | Ukrajina | Slovensko | celkem | ženy | celkem | ženy | |
Česko | 942 328 | 380 308 | 320 042 | 240 297 | 823 945 | 342 613 | 118 383 | 37 695 |
Hlavní město Praha | 300 168 | 127 755 | 89 462 | 83 531 | 249 905 | 110 165 | 50 263 | 17 590 |
Středočeský kraj | 156 119 | 56 825 | 55 070 | 40 954 | 141 753 | 52 172 | 14 366 | 4653 |
Jihočeský kraj | 34 503 | 13 529 | 14 565 | 6 048 | 31 289 | 12 555 | 3 214 | 974 |
Plzeňský kraj | 85 125 | 35 413 | 34 739 | 17 065 | 78 571 | 33 386 | 6 554 | 2 027 |
Karlovarský kraj | 24 744 | 11 832 | 8 501 | 3 148 | 19 654 | 9 922 | 5 090 | 1 910 |
Ústecký kraj | 35 225 | 12 981 | 12 358 | 4 993 | 26 774 | 10 659 | 8 451 | 2 322 |
Liberecký kraj | 27 947 | 12 880 | 12 515 | 4 172 | 25 061 | 12 106 | 2 886 | 774 |
Královéhradecký kraj | 32 014 | 11 830 | 11 256 | 5 119 | 29 060 | 11 056 | 2 954 | 774 |
Pardubický kraj | 32 583 | 12 240 | 14 870 | 6 233 | 29 628 | 11 513 | 2 955 | 727 |
Kraj Vysočina | 22 506 | 8 512 | 10 308 | 4 060 | 20 644 | 8 009 | 1 862 | 503 |
Jihomoravský kraj | 105 090 | 43 165 | 31 281 | 39 385 | 95 327 | 40 362 | 9 763 | 2 803 |
Olomoucký kraj | 19 203 | 7 466 | 7 058 | 5 081 | 16 526 | 6 703 | 2 677 | 763 |
Zlínský kraj | 21 770 | 8 590 | 7 982 | 8 193 | 19 530 | 7 976 | 2 240 | 614 |
Moravskoslezský kraj | 45 331 | 17 290 | 10 077 | 12 315 | 40 223 | 16 029 | 5 108 | 1 261 |
Pozn.: Od roku 2004 jsou mezi cizince evidované úřady práce řazeni cizinci v postavení zaměstnanců a podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti rovněž cizinci, kteří pracovali jako společníci obchodních společností, členové družstev či jako členové statutárních orgánů obchodních společností a družstev, a přitom se kromě účasti na řízení společnosti věnovali plnění tzv. běžných úkolů.
1) údaje MPSV za roky 2015 až 2017 představují kvalifikovaný odhad počtu evidencí cizinců na úřadech práce