Důchody
k 31.12. 2025
| Příjemci důchodu celkem | Příjemci starobního důchodu | Podíl předčasných starobních důchodů (%) | Průměrná výše starobního důchodu (Kč) | |
|---|---|---|---|---|
| Česko | 2 829 884 | 2 346 030 | 32,8 | 21 175 |
Hlavní město Praha | 281 487 | 247 145 | 17,4 | 22 386 |
Středočeský kraj | 342 927 | 286 109 | 28,2 | 21 466 |
Jihočeský kraj | 179 648 | 149 342 | 36,4 | 21 010 |
Plzeňský kraj | 161 416 | 130 803 | 34,4 | 21 038 |
Karlovarský kraj | 76 962 | 64 397 | 34,9 | 20 329 |
Ústecký kraj | 217 556 | 172 924 | 33,7 | 20 853 |
Liberecký kraj | 120 542 | 98 530 | 31,9 | 20 912 |
Královéhradecký kraj | 157 618 | 131 564 | 34,6 | 20 986 |
Pardubický kraj | 144 313 | 119 054 | 38,3 | 20 895 |
Kraj Vysočina | 146 998 | 122 831 | 41,6 | 20 962 |
Jihomoravský kraj | 323 716 | 262 075 | 31,1 | 21 012 |
Olomoucký kraj | 175 666 | 146 789 | 37,6 | 20 671 |
Zlínský kraj | 167 867 | 138 895 | 35,8 | 20 968 |
Moravskoslezský kraj | 333 168 | 275 572 | 38,4 | 21 251 |
Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Načítám...