Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel Jihočeského kraje, jeho okresů a okresních měst
(údaje jsou přepočteny na současně platnou územně správní strukturu)
Kraj, okres, okresní město | Rok sčítání lidu | |||||||||
1869 | 1900 | 1921 | 1930 | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 | |
Jihočeský kraj | 682 795 | 735 491 | 737 300 | 719 034 | 550 876 | 573 713 | 577 543 | 613 171 | 622 889 | 625 267 |
okres České Budějovice | 114 789 | 146 769 | 160 575 | 158 281 | 134 031 | 143 920 | 150 965 | 164 516 | 173 386 | 178 201 |
město České Budějovice | 19 424 | 45 778 | 57 869 | 59 477 | 56 132 | 64 661 | 76 699 | 88 448 | 97 243 | 97 339 |
okres Český Krumlov | 88 673 | 94 379 | 92 848 | 93 979 | 46 830 | 48 620 | 49 940 | 55 395 | 57 388 | 59 569 |
město Český Krumlov | 7 278 | 9 602 | 9 432 | 10 207 | 8 827 | 9 294 | 10 430 | 13 776 | 14 108 | 14 443 |
okres Jindřichův Hradec | 122 897 | 132 306 | 125 161 | 119 739 | 91 994 | 91 494 | 89 521 | 93 657 | 93 048 | 92 887 |
město Jindřichův Hradec | 12 294 | 12 836 | 12 788 | 13 591 | 12 080 | 12 621 | 14 675 | 19 923 | 21 822 | 22 695 |
okres Písek | 84 646 | 85 468 | 86 168 | 81 978 | 70 777 | 72 644 | 71 873 | 74 242 | 72 074 | 70 550 |
město Písek | 10 565 | 15 313 | 18 080 | 18 658 | 20 560 | 21 228 | 23 713 | 28 104 | 29 550 | 29 796 |
okres Prachatice | 86 948 | 91 016 | 88 550 | 86 301 | 47 785 | 48 239 | 47 925 | 50 119 | 50 985 | 51 369 |
město Prachatice | 4 911 | 5 573 | 5 482 | 5 926 | 5 130 | 5 381 | 7 100 | 10 354 | 11 805 | 11 843 |
okres Strakonice | 85 915 | 85 083 | 84 018 | 81 597 | 68 822 | 71 192 | 69 419 | 71 998 | 71 978 | 69 863 |
město Strakonice | 8 327 | 8 789 | 9 001 | 11 398 | 12 056 | 14 297 | 17 478 | 21 731 | 24 705 | 23 800 |
okres Tábor | 98 927 | 100 470 | 99 980 | 97 159 | 90 637 | 97 604 | 97 900 | 103 244 | 104 030 | 102 828 |
město Tábor | 10 339 | 15 155 | 18 204 | 19 425 | 23 696 | 24 528 | 27 181 | 31 867 | 36 342 | 36 557 |
Poznámka: v roce 2001 jsou, v souladu s mezinárodními doporučeními, zahrnuti do počtu obyvatel i dlouhodobě (déle než 90 dnů) přítomní cizinci