Přejít k menu Přejít k obsahu

Domácí a výjezdový cestovní ruch (VŠCR)

Skrýt obsah

V roce 2024 uskutečnili občané ČR ve věku 15 a více let ve svém volném čase podle výsledků VŠCR celkem 12,2 mil. delších a 16,0 mil. kratších soukromých cest. Za hranice Česka vedlo 47 % delších cest a 9 % kratších cest.

  • Počet delších cest (4 a více přenocování) - meziroční index

    Datum zveřejnění: 05. 05. 2025

    2024/2023

    97,3 %

  • Počet přenocování na delších cestách - meziroční index

    Datum zveřejnění: 05. 05. 2025

    2024/2023

    97,9 %

  • Počet kratších cest (1 - 3 přenocování) - meziroční index

    Datum zveřejnění: 05. 05. 2025

    2024/2023

    109,4 %

  • Počet přenocování na kratších cestách - meziroční index

    Datum zveřejnění: 05. 05. 2025

    2024/2023

    108,0 %

  • Počet služebních cest (1 a více přenocování) - meziroční index

    Datum zveřejnění: 05. 05. 2025

    2024/2023

    93,2 %

  • Počet přenocování na služebních cestách - meziroční index

    Datum zveřejnění: 05. 05. 2025

    2024/2023

    117,0 %

Data a časové řady

Veřejná databázeVšechna data ČSÚ online

Počet delších cest (4 a více nocí) rezidentů (15+) v ČR a v zahraničí

Území: Česká republika

   201920202021202220232024
Cesty celkem  13 514 7069 275 38710 426 05613 313 17312 503 24212 167 785
podle cíle cestv tom:v ČR celkem8 412 1817 635 8987 826 0648 058 9116 842 3316 447 849
  do zahraničí celkem5 102 5261 639 4892 599 9925 254 2625 660 9105 719 936
podle hlavního účelu cestv tom:rekreace, dovolená a volný čas10 400 2167 501 4488 211 10610 367 3769 854 6739 866 843
  návštěva příbuzných, známých2 598 2021 614 6952 007 5432 549 4822 175 3941 918 037
  jiný soukromý516 288159 244207 407396 314473 175382 905
podle typu ubytovánív tom:hotel a podobné zařízení4 569 5542 376 8022 703 0524 732 6475 569 9385 357 191
  ostatní hromadné ubytování1 221 920803 658756 2751 050 846986 837989 648
  vlastní rekreační zařízení2 688 9192 647 7233 016 2252 463 0071 934 6451 990 825
  u příbuzných a známých3 270 8122 248 9762 518 9563 101 5682 597 8802 365 906
  ostatní ubytování1 763 5021 198 2281 431 5481 965 1041 413 9411 464 215
podle použitého dopravního prostředkuv tom:osobní motorové vozidlo9 432 4727 982 9108 394 6069 662 4738 527 4598 150 778
  autobus1 244 414554 946594 658778 324902 979866 874
  vlak753 398460 153386 315610 038572 967513 536
  letadlo2 056 964273 3801 028 1622 216 0682 463 5022 572 254
  jiný dopravní prostředek::::::

(:) není k dispozici

Grafy

Načítám...

Data v mapě

Načítám...

Metodika

Katalog produktů

Načítám...