Domácí a výjezdový cestovní ruch (VŠCR)
V roce 2022 uskutečnili občané ČR ve věku 15 a více let ve svém volném čase podle výsledků VŠCR celkem 13,3 mil. delších a 18,8 mil. kratších soukromých cest. Po dvouletém omezení pandemií koronaviru se podíl zahraničních cest vrátil na dřívější hodnoty. V roce 2022 vedlo za hranice Česka 39 % delších cest a 7 % kratších cest.
Počet delších cest (4 a více přenocování) - meziroční index
Datum zveřejnění: 31. 03. 2023
2022/2021
127,7 %
Počet přenocování na delších cestách - meziroční index
Datum zveřejnění: 31. 03. 2023
2022/2021
116,8 %
Počet kratších cest (1 - 3 přenocování) - meziroční index
Datum zveřejnění: 31. 03. 2023
2022/2021
125,2 %
Počet přenocování na kratších cestách - meziroční index
Datum zveřejnění: 31. 03. 2023
2022/2021
126,5 %
Počet služebních cest (1 a více přenocování) - meziroční index
Datum zveřejnění: 31. 03. 2023
2022/2021
155,8 %
Počet přenocování na služebních cestách - meziroční index
Datum zveřejnění: 31. 03. 2023
2022/2021
132,6 %
Data a časové řady
Počet delších cest (4 a více nocí) rezidentů (15+) v ČR a v zahraničí
Území: Česká republika
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cesty celkem | 13 514 706 | 9 275 387 | 10 426 056 | 13 313 173 | ||
podle cíle cest | v tom: | v ČR celkem | 8 412 181 | 7 635 898 | 7 826 064 | 8 058 911 |
do zahraničí celkem | 5 102 526 | 1 639 489 | 2 599 992 | 5 254 262 | ||
podle hlavního účelu cest | v tom: | rekreace, dovolená a volný čas | 10 400 216 | 7 501 448 | 8 211 106 | 10 367 376 |
návštěva příbuzných, známých | 2 598 202 | 1 614 695 | 2 007 543 | 2 549 482 | ||
jiný soukromý | 516 288 | 159 244 | 207 407 | 396 314 | ||
podle typu ubytování | v tom: | hotel a podobné zařízení | 4 569 554 | 2 376 802 | 2 703 052 | 4 732 647 |
ostatní hromadné ubytování | 1 221 920 | 803 658 | 756 275 | 1 050 846 | ||
vlastní rekreační zařízení | 2 688 919 | 2 647 723 | 3 016 225 | 2 463 007 | ||
u příbuzných a známých | 3 270 812 | 2 248 976 | 2 518 956 | 3 101 568 | ||
ostatní ubytování | 1 763 502 | 1 198 228 | 1 431 548 | 1 965 104 | ||
podle použitého dopravního prostředku | v tom: | osobní motorové vozidlo | 9 432 472 | 7 982 910 | 8 394 606 | 9 662 473 |
autobus | 1 244 414 | 554 946 | 594 658 | 778 324 | ||
vlak | 753 398 | 460 153 | 386 315 | 610 038 | ||
letadlo | 2 056 964 | 273 380 | 1 028 162 | 2 216 068 | ||
jiný dopravní prostředek | : | : | : | : |
(:) není k dispozici