Domácí a výjezdový cestovní ruch (VŠCR)
Počet delších cest (4 a více přenocování) - meziroční index
Datum zveřejnění: 28. 03. 2024
2023/2022
93,9 %
Počet přenocování na delších cestách - meziroční index
Datum zveřejnění: 28. 03. 2024
2023/2022
96,2 %
Počet kratších cest (1 - 3 přenocování) - meziroční index
Datum zveřejnění: 28. 03. 2024
2023/2022
77,7 %
Počet přenocování na kratších cestách - meziroční index
Datum zveřejnění: 28. 03. 2024
2023/2022
80,9 %
Počet služebních cest (1 a více přenocování) - meziroční index
Datum zveřejnění: 28. 03. 2024
2023/2022
116,3 %
Počet přenocování na služebních cestách - meziroční index
Datum zveřejnění: 28. 03. 2024
2023/2022
96,5 %
Data a časové řady
Počet delších cest (4 a více nocí) rezidentů (15+) v ČR a v zahraničí
Území: Česká republika
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cesty celkem | 13 514 706 | 9 275 387 | 10 426 056 | 13 313 173 | 12 503 242 | ||
podle cíle cest | v tom: | v ČR celkem | 8 412 181 | 7 635 898 | 7 826 064 | 8 058 911 | 6 842 331 |
do zahraničí celkem | 5 102 526 | 1 639 489 | 2 599 992 | 5 254 262 | 5 660 910 | ||
podle hlavního účelu cest | v tom: | rekreace, dovolená a volný čas | 10 400 216 | 7 501 448 | 8 211 106 | 10 367 376 | 9 854 673 |
návštěva příbuzných, známých | 2 598 202 | 1 614 695 | 2 007 543 | 2 549 482 | 2 175 394 | ||
jiný soukromý | 516 288 | 159 244 | 207 407 | 396 314 | 473 175 | ||
podle typu ubytování | v tom: | hotel a podobné zařízení | 4 569 554 | 2 376 802 | 2 703 052 | 4 732 647 | 5 569 938 |
ostatní hromadné ubytování | 1 221 920 | 803 658 | 756 275 | 1 050 846 | 986 837 | ||
vlastní rekreační zařízení | 2 688 919 | 2 647 723 | 3 016 225 | 2 463 007 | 1 934 645 | ||
u příbuzných a známých | 3 270 812 | 2 248 976 | 2 518 956 | 3 101 568 | 2 597 880 | ||
ostatní ubytování | 1 763 502 | 1 198 228 | 1 431 548 | 1 965 104 | 1 413 941 | ||
podle použitého dopravního prostředku | v tom: | osobní motorové vozidlo | 9 432 472 | 7 982 910 | 8 394 606 | 9 662 473 | 8 527 459 |
autobus | 1 244 414 | 554 946 | 594 658 | 778 324 | 902 979 | ||
vlak | 753 398 | 460 153 | 386 315 | 610 038 | 572 967 | ||
letadlo | 2 056 964 | 273 380 | 1 028 162 | 2 216 068 | 2 463 502 | ||
jiný dopravní prostředek | : | : | : | : | : |
(:) není k dispozici
Grafy
Načítám...
Data v mapě
Načítám...
Metodika
Katalog produktů
Načítám...