Přejít k menu Přejít k obsahu

Domácí a výjezdový cestovní ruch (VŠCR)

Skrýt obsah

V roce 2025 uskutečnili občané ČR ve věku 15 a více let ve svém volném čase podle výsledků VŠCR celkem 13,9 mil. delších a 15,2 mil. kratších soukromých cest. Za hranice Česka vedlo 53 % delších cest a 10 % kratších cest.

  • Počet delších cest (4 a více přenocování) - meziroční index

    Datum zveřejnění: 24. 08. 2026

    2025/2024

    113,9 %

  • Počet přenocování na delších cestách - meziroční index

    Datum zveřejnění: 24. 08. 2026

    2025/2024

    109,6 %

  • Počet kratších cest (1 - 3 přenocování) - meziroční index

    Datum zveřejnění: 24. 08. 2026

    2025/2024

    95,1 %

  • Počet přenocování na kratších cestách - meziroční index

    Datum zveřejnění: 24. 08. 2026

    2025/2024

    97,2 %

  • Počet služebních cest (1 a více přenocování) - meziroční index

    Datum zveřejnění: 24. 08. 2026

    2025/2024

    108,6 %

  • Počet přenocování na služebních cestách - meziroční index

    Datum zveřejnění: 24. 08. 2026

    2025/2024

    97,7 %

Data a časové řady

DataStatVšechna data ČSÚ online

Počet delších cest (4 a více nocí) rezidentů (15+) v ČR a v zahraničí

Území: Česká republika

   2019202020212022202320242025
Cesty celkem  13 514 7069 275 38710 426 05613 313 17312 503 24212 167 78513 856 359
podle cíle cestv tom:v ČR celkem8 412 1817 635 8987 826 0648 058 9116 842 3316 447 8497 435 392
  do zahraničí celkem5 102 5261 639 4892 599 9925 254 2625 660 9105 719 9366 420 967
podle hlavního účelu cestv tom:rekreace, dovolená a volný čas10 400 2167 501 4488 211 10610 367 3769 854 6739 866 84311 351 592
  návštěva příbuzných, známých2 598 2021 614 6952 007 5432 549 4822 175 3941 918 0372 136 490
  jiný soukromý516 288159 244207 407396 314473 175382 905368 277
podle typu ubytovánív tom:hotel a podobné zařízení4 569 5542 376 8022 703 0524 732 6475 569 9385 357 1916 233 266
  ostatní hromadné ubytování1 221 920803 658756 2751 050 846986 837989 648816 450
  vlastní rekreační zařízení2 688 9192 647 7233 016 2252 463 0071 934 6451 990 8252 292 366
  u příbuzných a známých3 270 8122 248 9762 518 9563 101 5682 597 8802 365 9062 749 236
  ostatní ubytování1 763 5021 198 2281 431 5481 965 1041 413 9411 464 2151 765 041
podle použitého dopravního prostředkuv tom:osobní motorové vozidlo9 432 4727 982 9108 394 6069 662 4738 527 4598 150 7789 316 858
  autobus1 244 414554 946594 658778 324902 979866 874909 739
  vlak753 398460 153386 315610 038572 967513 536580 459
  letadlo2 056 964273 3801 028 1622 216 0682 463 5022 572 2543 018 073
  jiný dopravní prostředek:::::::

(:) není k dispozici

Grafy

Načítám...

Data v mapě

Načítám...

Metodika

Katalog produktů

Načítám...