Summary and structural data
Integrated Farm Survey 2023 involved 33 thousand agricultural holdings, by 15.1% less than in 2000. During this period, the average area per agricultural holding rose from 93 ha to 106 ha. The share of own land increased significantly from 8.0% to 28.2%. The number of workers in agriculture, however, declined by 28.3% to 173.8 thous. persons.
Number of agricultural holdings
Publication date: 03. 10. 2024
year 2023
33,166
Average area per agricultural holding
Publication date: 03. 10. 2024
year 2023
106.2 ha
Share of own land
Publication date: 03. 10. 2024
year 2023
28.2%
Number of workers in agriculture
Publication date: 03. 10. 2024
year 2023
173,306 persons
Data and time series
Territory: Czech Republic
Agrocensus 2000 | Integrated Farm Survey 2023 | Index 2020/2023 (%) | |
---|---|---|---|
Agricultural holdings | 39,082 | 33,166 | 84.9 |
Utilised agricultural area (ha) | 3,623,929 | 3,521,180 | 97.2 |
Average area per agricultural holding (ha) | 92.7 | 106.2 | 114.5 |
Share of own land (%) | 8.0 | 28.2 | : |
Workers in agriculture, total (persons) | 241,743 | 173,306 | 71.7 |
Workers in agriculture, total, full-time equivalent (AWU) | 174,262 | 95,174 | 54.6 |
Workers in agriculture regularly employed (persons) | 201,006 | 128,045 | 63.7 |
Workers in agriculture regularly employed, full-time equivalent (AWU) | 165,003 | 90,056 | 54.6 |
(:) not available
Territory: Czech Republic
Agrocensus 2000 | Integrated Farm Survey 2023 | Index 2020/2023 (%) | |
---|---|---|---|
Agricultural holdings | 36,198 | 28,037 | 77.5 |
Utilised agricultural area (ha) | 943,182 | 1,080,368 | 114.5 |
Average area per agricultural holding (ha) | 26.1 | 38.5 | 147.9 |
Share of own land (%) | 27.1 | 42.4 | : |
Workers in agriculture, total (persons) | 81,359 | 65,258 | 80.2 |
Workers in agriculture, total, full-time equivalent (AWU) | 45,887 | 31,550 | 68.8 |
Workers in agriculture regularly employed (persons) | 71,267 | 58,789 | 82.5 |
Workers in agriculture regularly employed, full-time equivalent (AWU) | 43,570 | 30,608 | 70.2 |
(:) not available
Territory: Czech Republic
Agrocensus 2000 | Integrated Farm Survey 2023 | Index 2020/2023 (%) | |
---|---|---|---|
Agricultural holdings | 2,884 | 5,129 | 177.8 |
Utilised agricultural area (ha) | 2,680,746 | 2,440,813 | 91.0 |
Average area per agricultural holding (ha) | 929.5 | 475.9 | 51.2 |
Share of own land (%) | 1.3 | 21.9 | : |
Workers in agriculture, total (persons) | 160,384 | 108,048 | 67.4 |
Workers in agriculture, total, full-time equivalent (AWU) | 128,375 | 63,624 | 49.6 |
Workers in agriculture regularly employed (persons) | 129,739 | 69,256 | 53.4 |
Workers in agriculture regularly employed, full-time equivalent (AWU) | 121,433 | 59,449 | 49.0 |
(:) not available