Tab. 1.1 | Počet obyvatel podle výsledků sčítání 1961 - 2001 a podle velikostních skupin obcí
|
Tab. 1.2 | Počet obyvatel podle krajů a okresů k 1. 3. 2001
|
Tab. 1.3 | Počet obyvatel v okresních městech a městech nad 10 000 obyvatel k 1. 3. 2001
|
Tab. 2.1 | Obyvatelstvo podle věku, podle výsledků sčítání 1961 - 2001 a podle velikostních skupin obcí
|
Tab. 2.2 | Obyvatelstvo podle věku a podle krajů a okresů k 1. 3. 2001
|
Tab. 2.3 | Obyvatelstvo podle věku v okresních městech a městech nad 10 000 obyvatel k 1. 3. 2001
|
Tab. 3.1 | Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity, podle výsledků sčítání 1961 - 2001 a podle velikostních skupin obcí
|
Tab. 3.2 | Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity a podle krajů a okresů k 1. 3. 2001
|
Tab. 3.3 | Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity v okresních městech a městech nad 10 000 obyvatel k 1. 3. 2001
|
Tab. 4.1 | Obyvatelstvo podle národnosti, podle výsledků sčítání 1961 - 2001 a podle velikostních skupin obcí
|
Tab. 4.2 | Obyvatelstvo podle národnosti a podle krajů a okresů k 1. 3. 2001
|
Tab. 4.3 | Obyvatelstvo podle národnosti v okresních městech a městech nad 10 000 obyvatel k 1. 3. 2001
|
Tab. 5.1 | Obyvatelstvo podle náboženského vyznání, podle výsledků sčítání 1991 a 2001 a podle velikostních skupin obcí
|
Tab. 5.2 | Obyvatelstvo podle náboženského vyznání a podle krajů a okresů k 1. 3. 2001
|
Tab. 5.3 | Obyvatelstvo podle náboženského vyznání v okresních městech a městech nad 10 000 obyvatel k 1. 3. 2001
|
Tab. 6.1 | Domovní a bytový fond podle výsledků sčítání 1961 - 2001 a podle velikostních skupin obcí
|
Tab. 6.2 | Domovní a bytový fond podle krajů a okresů k 1. 3. 2001
|
Tab. 6.3 | Domovní a bytový fond v okresních městech a městech nad 10 000 obyvatel k 1. 3. 2001
|
Tab. 7.1 | Velikost trvale obydlených bytů podle výsledků sčítání 1961 - 2001 a podle velikostních skupin obcí
|
Tab. 7.2 | Velikost trvale obydlených bytů podle krajů a okresů k 1. 3. 2001
|
Tab. 7.3 | Velikost trvale obydlených bytů v okresních městech a městech nad 10 000 obyvatel k 1. 3. 2001
|
Tab. 8.1 | Neobydlené byty podle důvodu neobydlenosti a podle podle výsledků sčítání 1961 - 2001
a podle velikostních skupin obcí
|
Tab. 8.2 | Neobydlené byty podle důvodu neobydlenosti a podle krajů a okresů k 1. 3. 2001
|
Tab. 8.3 | Neobydlené byty podle důvodu neobydlenosti v okresních městech a městech nad 10 000 obyvatel k 1. 3. 2001
|
Tab. 9.1 | Cizinci podle velikostních skupin obcí k 1. 3. 2001
|
Tab. 9.2 | Cizinci podle krajů a okresů k 1. 3. 2001
|
Tab. 9.3 | Cizinci v okresních městech a městech nad 10 000 obyvatel k 1. 3. 2001
|