Tab. 13 Zemřelé děti v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa podle věkových skupin na 100 000 dětí
Okres, město s právem okresu, Euroregion | Rok | Celkem | v tom ve věku | |||
do 1 roku | 1 - 4 roky | 5 - 9 let | 10 - 14 let | |||
Česká část | ||||||
Česká Lípa | 2000 | 41,3 | 623,9 | 23,5 | - | - |
2005 | 81,1 | 1 007,3 | 23,4 | 18,7 | 15,3 | |
Jablonec nad Nisou | 2000 | 62,2 | 764,3 | 31,2 | 20,0 | 18,3 |
2005 | 22,8 | 123,5 | 29,8 | - | 20,1 | |
Liberec | 2000 | 49,9 | 327,2 | 17,2 | 45,2 | 30,4 |
2005 | 45,7 | 559,4 | 16,0 | - | 11,2 | |
Semily | 2000 | 31,7 | 306,3 | 37,5 | 22,6 | - |
2005 | 26,8 | 273,2 | - | - | 22,6 | |
Celkem | 2000 | 46,9 | 489,2 | 25,1 | 24,2 | 14,5 |
2005 | 47,2 | 542,1 | 18,1 | 5,0 | 16,1 | |
Německá část | ||||||
Görlitz, město | 2000 | 63,6 | 941,9 | - | - | 25,6 |
2005 | 68,2 | 664,5 | - | - | 55,2 | |
Hoyerswerda, město | 2000 | 30,6 | 299,9 | - | 60,4 | - |
2005 | 77,8 | 881,1 | - | - | 71,8 | |
Bautzen | 2000 | 41,4 | 509,9 | 71,1 | - | - |
2005 | 18,3 | 167,6 | 21,3 | - | - | |
Kamenz | 2000 | 53,5 | 600,8 | 23,4 | 54,0 | 8,7 |
2005 | 53,4 | 525,2 | - | 36,1 | 18,0 | |
Löbau-Zittau | 2000 | 29,4 | 278,6 | 48,7 | - | 9,9 |
2005 | 26,9 | 302,4 | 24,8 | - | - | |
Niederschlesischer Oberlausitzkreis | 2000 | 59,4 | 796,2 | 34,8 | 27,1 | 12,8 |
2005 | 28,8 | 302,1 | - | - | 28,5 | |
Celkem | 2000 | 45,7 | 547,6 | 38,3 | 21,5 | 8,4 |
2005 | 38,1 | 385,6 | 10,6 | 8,9 | 17,9 | |
Polská část | ||||||
Jelenia Góra, město | 2000 | 52,2 | 613,5 | 34,9 | 22,6 | 18,3 |
2005 | 36,5 | 612,6 | - | - | - | |
Bolesławiecki | 2000 | 62,0 | 433,8 | 51,9 | 50,9 | 28,2 |
2005 | 33,8 | 237,2 | 30,0 | 41,9 | - | |
Jeleniogórski | 2000 | 98,3 | 1 001,7 | 41,0 | 81,7 | 22,3 |
2005 | 20,8 | - | - | 32,2 | 26,7 | |
Kamiennogórski | 2000 | 67,7 | 1 008,1 | 49,4 | - | - |
2005 | 65,8 | 646,6 | 111,4 | - | - | |
Lubański | 2000 | 53,9 | 728,6 | 40,2 | 26,3 | - |
2005 | 106,7 | 1 183,4 | 144,1 | 33,4 | - | |
Lwówecki | 2000 | 41,1 | 437,6 | 47,6 | - | 25,6 |
2005 | 25,2 | 456,6 | - | - | - | |
Zgorzelecki | 2000 | 83,0 | 1 264,4 | 25,5 | 16,5 | 27,8 |
2005 | 33,5 | 349,2 | 29,7 | 21,2 | - | |
Złotoryjski | 2000 | 54,2 | 1 253,1 | - | - | - |
2005 | 54,3 | 502,5 | 62,5 | - | 32,9 | |
Celkem1) | 2000 | 65,4 | 829,3 | 37,0 | 27,2 | 17,6 |
2005 | 44,8 | 464,9 | 43,0 | 19,0 | 6,1 | |
Euroregion | ||||||
Celkem ERN1) | 2000 | 54,0 | . | . | 25,4 | 13,2 |
2005 | 43,8 | 465,2 | 24,1 | 11,5 | 12,8 |
1) bez obcí z polských okresů, které nejsou členy ERN
![]() |