Vybrané ukazatele podle správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem k 31. 12. 2009
Vybrané ukazatele podle správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem k 31. 12. 2009 | ||||||||||
Kraj, správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem | Země- dělská půda (ha) | z toho orná půda Arable land | Nezemě- dělská půda (ha) | z toho lesní pozemky | Ekono- micky aktivní 1) | Uchazeči o zaměst- nání 2) | Míra neza- měst- nanosti (%) 3) | Ekono- mické subjekty celkem | Dokon- čené byty celkem | Hromadná ubytovací zařízení celkem |
Karlovarský kraj | 123 914 | 54 335 | 207 531 | 143 571 | 162 347 | 19 337 | 11,7 | 80 979 | 512 | 400 |
Aš | 5 555 | 2 212 | 8 820 | 7 031 | 9 032 | 989 | 10,8 | 4 157 | 7 | 4 |
Horní Slavkov | 3 088 | 112 | 5 829 | 4 636 | 3 642 | 332 | 9,0 | 1 309 | 14 | 1 |
Cheb | 28 336 | 18 207 | 21 350 | 13 479 | 26 953 | 3 331 | 12,3 | 15 678 | 126 | 67 |
Chodov | 954 | 379 | 4 931 | 1 357 | 10 310 | 1 560 | 15,0 | 3 115 | 20 | 3 |
Karlovy Vary | 14 678 | 6 075 | 18 179 | 12 068 | 36 840 | 3 695 | 9,8 | 21 912 | 157 | 117 |
Kraslice | 5 935 | 479 | 20 528 | 18 283 | 7 361 | 1 145 | 15,3 | 2 839 | 12 | 19 |
Kynšperk nad Ohří | 1 847 | 1 029 | 1 792 | 1 168 | 3 278 | 402 | 12,2 | 1 161 | 4 | 1 |
Loket | 856 | 338 | 2 468 | 1 966 | 2 052 | 236 | 11,2 | 909 | 14 | 4 |
Mariánské Lázně | 16 335 | 5 885 | 24 195 | 20 069 | 13 470 | 1 148 | 8,4 | 7 967 | 49 | 85 |
Nejdek | 2 241 | 214 | 8 189 | 7 233 | 4 884 | 620 | 12,4 | 1 975 | 17 | 3 |
Ostrov | 8 587 | 2 046 | 23 267 | 19 087 | 15 207 | 2 053 | 13,2 | 8 626 | 39 | 81 |
Sokolov | 7 865 | 1 883 | 19 267 | 10 915 | 22 657 | 2 828 | 12,3 | 8 753 | 40 | 8 |
Toužim | 11 268 | 6 559 | 9 661 | 7 886 | 3 377 | 464 | 13,4 | 1 351 | 13 | 4 |
VÚ Hradiště | 1 893 | - | 31 265 | 12 839 | 312 | 66 | 21,2 | 91 | - | - |
Žlutice | 14 478 | 8 916 | 7 789 | 5 556 | 2 972 | 468 | 15,6 | 1 136 | - | 3 |
1) SLDB k 1. 3. 2001 | ||||||||||
2) uchazeči o zaměstnání celkem podle údajů úřadů práce | ||||||||||
3) míra nezaměstnanosti je vypočtena jako podíl dosažitelných uchazečů k počtu ekonomicky aktivních podle SLDB k 1. 3. 2001 |