Table 4
 
External trade in 2004 and 2005, by month
 
USD million FOB/CIF (current prices) 2)
Period 2004 2005 Index 1)
Exports Imports Balance Exports Imports Balance Exports Imports
Total
January 4 165 4 160 5 6 084 5 545 539 146.1 133.3
February 4 843 4 663 180 6 136 5 860 276 126.7 125.7
March 5 303 5 419 -116 6 927 6 570 357 130.6 121.2
January - March 14 311 14 242 69 19 147 17 976 1 171 133.8 126.2
April 5 475 5 868 -393 6 728 6 717 11 122.9 114.5
May 5 834 5 813 21 6 617 6 344 273 113.4 109.1
June 6 001 5 952 49 6 689 6 346 342 111.5 106.6
April - June 17 309 17 632 -323 20 034 19 408 626 115.7 110.1
July 5 258 5 540 -283 5 531 5 485 46 105.2 99.0
August 5 083 5 212 -128 6 154 6 233 -79 121.1 119.6
September 6 106 6 014 92 6 965 6 795 169 114.1 113.0
July - September 16 447 16 766 -319 18 650 18 514 136 113.4 110.4
October 6 286 6 355 -69          
November 6 885 6 874 11          
December 5 955 6 375 -420          
October - December 19 126 19 604 -478          
January - September 48 068 48 641 -573 57 830 55 898 1 933 120.3 114.9
January - December 67 194 68 245 -1 051          
 
1) Corresponding period of previous year = 100.
 
 
 
 
 
 
 
 
2) For corversion to USD is used the average monthly rate of exchange released by the CNB.