Table 1
 
 
 
External trade in individual months of 2009 and 2010
 
 
 
  CZK million FOB/CIF (current prices)
Period 2009 2010 Index 1)
Exports Imports Balance Exports Imports Balance Exports Imports
January 159 837 156 307 3 530 174 413 159 081 15 332 109,1 101,8
February 167 777 158 148 9 629 184 316 169 633 14 682 109,9 107,3
March 195 240 174 406 20 834 219 596 202 279 17 317 112,5 116,0
January - March 522 853 488 861 33 993 578 325 530 993 47 331 110,6 108,6
April 175 642 162 549 13 092 199 388 185 281 14 107 113,5 114,0
May 165 877 153 834 12 043 205 275 194 082 11 193 123,8 126,2
June 186 489 167 377 19 111 223 156 214 986 8 170 119,7 128,4
April - June 528 007 483 760 44 247 627 819 594 349 33 470 118,9 122,9
July 172 105 160 395 11 710 200 305 195 418 4 887 116,4 121,8
August 159 459 150 312 9 147 196 989 196 224 765 123,5 130,5
September 196 834 179 983 16 851 231 640 219 289 12 351 117,7 121,8
July - September 528 398 490 690 37 708 628 935 610 931 18 003 119,0 124,5
October 197 634 181 203 16 431          
November 196 945 182 399 14 546          
December 164 786 162 123 2 663          
October - December 559 365 525 725 33 640          
January - September 1 579 259 1 463 311 115 947 1 835 079 1 736 274 98 805 116,2 118,7
January - December 2 138 623 1 989 036 149 587          
 
1) Corresponding period of previous year = 100.
 
 
 
 
 
 
 
2009 data for January to December are final, referring to 27 August 2010 closing date,
2010 data for June are updated, referring to 29 October 2010 closing date,
  for July are updated, referring to 29 October 2010 closing date,
  for August are updated, referring to 29 October 2010 closing date,
  for September are preliminary, referring to 29 October 2010 closing date.