Content-length: 17728 1.5 29.01.2008 17:17
 
 
 
 
Table 5
 
External trade in 2006 and 2007, by month
 
EUR million FOB/CIF (current prices) 2)
Period 2006 2007 Index 1)
Exports Imports Balance Exports Imports Balance Exports Imports
Total
January 5 697 5 306 391 6 758 6 437 320 118.6 121.3
February 5 619 5 436 184 6 857 6 389 468 122.0 117.5
March 6 563 6 302 260 7 857 7 261 596 119.7 115.2
January - March 17 880 17 044 835 21 471 20 087 1 384 120.1 117.8
April 5 665 5 734 -69 7 024 6 883 141 124.0 120.0
May 6 420 6 334 86 7 260 7 072 188 113.1 111.7
June 6 477 6 218 259 7 405 7 118 287 114.3 114.5
April - June 18 562 18 285 277 21 689 21 073 616 116.8 115.2
July 5 658 5 778 -119 6 957 7 008 -51 122.9 121.3
August 5 897 5 937 -39 6 847 6 904 -56 116.1 116.3
September 6 667 6 407 260 7 706 7 200 505 115.6 112.4
July - September 18 223 18 121 102 21 510 21 112 398 118.0 116.5
October 7 417 7 281 136 8 720 8 405 315 117.6 115.4
November 7 518 7 341 177 8 751 8 327 424 116.4 113.4
December 6 100 6 233 -133 6 779 6 820 -41 111.1 109.4
October - December 21 035 20 855 180 24 250 23 551 699 115.3 112.9
January - December 75 699 74 305 1 394 88 920 85 823 3 097 117.5 115.5
 
1) Corresponding period of previous year = 100.
 
 
 
 
 
 
 
 
2) For corversion to EUR is used the average monthly rate of exchange released by the CNB.