Table 1
 
 
 
External trade in individual months of 2008 and 2009
 
 
 
  CZK million FOB/CIF (current prices)
Period 2008 2009 Index 1)
Exports Imports Balance Exports Imports Balance Exports Imports
Total
January 213 813 201 929 11 884 160 357 156 297 4 060 75.0 77.4
February 217 578 205 381 12 197 166 970 158 497 8 474 76.7 77.2
March 214 026 204 270 9 756 195 181 174 343 20 837 91.2 85.3
January - March 645 418 611 581 33 837 522 508 489 137 33 371 81.0 80.0
April 225 263 218 808 6 455 177 129 163 105 14 024 78.6 74.5
May 209 713 199 701 10 012 164 796 154 533 10 263 78.6 77.4
June 219 216 205 474 13 742 185 221 165 748 19 473 84.5 80.7
April - June 654 191 623 983 30 209 527 145 483 386 43 760 80.6 77.5
July 206 496 199 896 6 600 169 533 157 281 12 251 82.1 78.7
August 173 685 172 175 1 510 158 331 147 731 10 600 91.2 85.8
September 223 208 212 735 10 473 192 142 174 379 17 763 86.1 82.0
July - September 603 389 584 806 18 583 520 005 479 391 40 614 86.2 82.0
October 218 585 223 807 -5 222          
November 194 914 196 006 -1 091          
December 157 239 166 308 -9 069          
October - December 570 738 586 120 -15 383          
January - September 1 902 998 1 820 369 82 629 1 569 658 1 451 914 117 745 82.5 79.8
January - December 2 473 736 2 406 489 67 246          
 
1) Corresponding period of previous year = 100.
 
 
 
 
 
 
 
2008 data are final, referring to 28 August 2009 closing date,
2009 data for January to June are updated, referring to 28 August 2009 closing date,
  for July are preliminary, referring to 28 August 2009 closing date,
  for August are preliminary, referring to 29 September 2009 closing date,
  for September are preliminary, referring to 29 October 2009 closing date.
Casual differences on the last digit position arise for rounding off the absolute number.