Table 5
 
External trade in individual months of  2003 and 2004
 
January - September  2004 EUR million CIF/FOB (current prices) 2)
Period 2003 2004 Index 1)
Imports Exports Balance Imports Exports Balance Imports Exports
Total
January 3 455 3 438 -17 3 297 3 299 2 95.4 96.0
February 3 403 3 338 -66 3 698 3 822 124 108.7 114.5
March 3 816 3 758 -59 4 426 4 319 -107 116.0 114.9
January - March 10 675 10 533 -142 11 421 11 440 19 107.0 108.6
April 3 921 3 679 -242 4 900 4 522 -378 125.0 122.9
May 3 667 3 595 -71 4 661 4 644 -16 127.1 129.2
June 3 643 3 535 -108 4 587 4 634 47 125.9 131.1
April - June 11 230 10 809 -422 14 147 13 800 -347 126.0 127.7
July 3 828 3 460 -368 4 600 4 445 -155 120.2 128.5
August 3 263 3 046 -217 4 085 4 010 -75 125.2 131.6
September 3 812 3 827 15 4 632 4 732 101 121.5 123.7
July - September 10 903 10 333 -571 13 316 13 187 -129 122.1 127.6
October 4 324 4 155 -169          
November 4 013 3 750 -263          
December 4 089 3 474 -616          
October - December 12 427 11 378 -1 048          
January - September 32 809 31 675 -1 134 38 884 38 427 -457 118.5 121.3
January - December 45 236 43 053 -2 183          
 
1) Corresponding period of previous year = 100.
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Corversion to EUR made by means of the average monthly rate of exchange released by the CNB.