Table 5
 
 
 
External trade in 2007 and 2008, by month
 
 
 
  EUR million FOB/CIF (current prices) 2)
Period 2007 2008 Index 1)
Exports Imports Balance Exports Imports Balance Exports Imports
Total
January 6 809 6 440 369 8 143 7 683 460 119.6 119.3
February 6 861 6 384 477 8 569 8 030 539 124.9 125.8
March 7 770 7 263 507 8 292 8 002 290 106.7 110.2
January - March 21 440 20 087 1 353 25 004 23 715 1 289 116.6 118.1
April 7 036 6 860 176 8 963 8 678 286 127.4 126.5
May 7 261 7 097 164 8 285 7 884 401 114.1 111.1
June 7 467 7 122 345 8 984 8 353 631 120.3 117.3
April - June 21 763 21 079 685 26 232 24 915 1 318 120.5 118.2
July 6 982 7 012 -30 8 673 8 365 308 124.2 119.3
August 6 967 6 973 -6 7 342 7 194 148 105.4 103.2
September 7 723 7 226 497 9 133 8 689 444 118.3 120.3
July - September 21 672 21 210 461 25 148 24 249 900 116.0 114.3
October 8 909 8 611 298          
November 8 879 8 410 469          
December 6 735 6 841 -106          
October - December 24 522 23 862 660          
January - September 64 875 62 376 2 499 76 384 72 879 3 506 117.7 116.8
January - December 89 396 86 238 3 159          
 
1) Corresponding period of previous year = 100.
2) For corversion to EUR is used the average monthly rate of exchange released by the CNB.