Content-length: 17754 1.4 29.01.2008 17:16
 
 
 
 
Table 4
 
External trade in 2006 and 2007, by month
 
USD million FOB/CIF (current prices) 2)
Period 2006 2007 Index 1)
Exports Imports Balance Exports Imports Balance Exports Imports
Total
January 6 895 6 421 474 8 784 8 368 417 127.4 130.3
February 6 709 6 490 219 8 965 8 352 612 133.6 128.7
March 7 889 7 576 313 10 403 9 614 789 131.9 126.9
January - March 21 493 20 487 1 006 28 151 26 334 1 818 131.0 128.5
April 6 946 7 030 -84 9 490 9 300 190 136.6 132.3
May 8 198 8 088 110 9 807 9 553 254 119.6 118.1
June 8 193 7 865 328 9 937 9 552 385 121.3 121.4
April - June 23 337 22 983 354 29 234 28 405 829 125.3 123.6
July 7 172 7 323 -151 9 548 9 619 -70 133.1 131.3
August 7 555 7 605 -50 9 328 9 404 -77 123.5 123.7
September 8 485 8 155 331 10 695 9 994 701 126.0 122.6
July - September 23 213 23 083 130 29 571 29 017 554 127.4 125.7
October 9 354 9 182 172 12 403 11 955 448 132.6 130.2
November 9 687 9 458 229 12 848 12 225 623 132.6 129.3
December 8 060 8 236 -176 9 884 9 943 -59 122.6 120.7
October - December 27 100 26 876 224 35 135 34 123 1 012 129.6 127.0
January - December 95 143 93 430 1 713 122 091 117 878 4 213 128.3 126.2
 
1) Corresponding period of previous year = 100.
 
 
 
 
 
 
 
 
2) For corversion to USD is used the average monthly rate of exchange released by the CNB.