Table 1
 
 
 
External trade in individual months of 2008 and 2009
 
 
 
  CZK million FOB/CIF (current prices)
Period 2008 2009 Index 1)
Exports Imports Balance Exports Imports Balance Exports Imports
Total
January 213 813 201 929 11 884 160 167 156 699 3 468 74.9 77.6
February 217 578 205 381 12 197 166 388 157 966 8 422 76.5 76.9
March 214 026 204 270 9 756 194 500 174 098 20 402 90.9 85.2
January - March 645 418 611 581 33 837 521 055 488 763 32 292 80.7 79.9
April 225 263 218 808 6 455 176 328 162 439 13 889 78.3 74.2
May 209 713 199 701 10 012 165 098 153 839 11 259 78.7 77.0
June 219 216 205 474 13 742 186 863 165 265 21 598 85.2 80.4
April - June 654 191 623 983 30 209 528 289 481 544 46 745 80.8 77.2
July 206 496 199 896 6 600 170 022 158 079 11 943 82.3 79.1
August 173 685 172 175 1 510 158 955 148 494 10 461 91.5 86.2
September 223 208 212 735 10 473 193 094 176 173 16 920 86.5 82.8
July - September 603 389 584 806 18 583 522 071 482 746 39 324 86.5 82.5
October 218 585 223 807 -5 222 194 095 176 612 17 483 88.8 78.9
November 194 914 196 006 -1 091 194 880 180 342 14 538 100.0 92.0
December 157 239 166 308 -9 069 164 715 161 906 2 809 104.8 97.4
October - December 570 738 586 120 -15 383 553 690 518 861 34 829 97.0 88.5
January - December 2 473 736 2 406 489 67 246 2 125 104 1 971 913 153 191 85.9 81.9
 
1) Corresponding period of previous year = 100.
 
 
 
 
 
 
 
2008 data are final, referring to 28 August 2009 closing date,
2009 data for January to September are updated, referring to 30 November 2009 closing date,
  for October are preliminary, referring to 30 November 2009 closing date,
  for November are preliminary, referring to 30 December 2009 closing date,
  for December are preliminary, referring to 29 January 2010 closing date.
Casual differences on the last digit position arise for rounding off the absolute number.