Table 1
 
 
 
External trade in individual months of 2007 and 2008
 
 
 
  CZK million FOB/CIF (current prices)
Period 2007 2008 Index 1)
Exports Imports Balance Exports Imports Balance Exports Imports
Total
January 189 572 179 306 10 266 212 818 200 865 11 954 112.3 112.0
February 193 686 180 218 13 468 217 650 204 479 13 171 112.4 113.5
March 217 986 203 770 14 215 212 850 203 638 9 212 97.6 99.9
January - March 601 244 563 294 37 950 643 318 608 981 34 337 107.0 108.1
April 197 080 192 141 4 939 224 208 217 461 6 748 113.8 113.2
May 204 973 200 351 4 622 208 927 199 183 9 745 101.9 99.4
June 213 139 203 303 9 836 219 083 204 292 14 791 102.8 100.5
April - June 615 191 595 795 19 396 652 219 620 936 31 284 106.0 104.2
July 197 792 198 638 -846 205 460 199 446 6 014 103.9 100.4
August 194 077 194 248 -171 174 898 171 621 3 277 90.1 88.4
September 212 951 199 236 13 715 221 700 211 007 10 693 104.1 105.9
July - September 604 820 592 121 12 698 602 059 582 074 19 985 99.5 98.3
October 243 523 235 387 8 136 217 448 221 401 -3 953 89.3 94.1
November 237 332 224 801 12 531 194 731 195 204 -474 82.0 86.8
December 177 124 179 920 -2 796 153 344 165 135 -11 791 86.6 91.8
October - December 657 979 640 108 17 871 565 522 581 740 -16 218 85.9 90.9
January - December 2 479 234 2 391 319 87 915 2 463 119 2 393 732 69 387 99.3 100.1
 
1) Corresponding period of previous year = 100.
 
 
 
 
 
 
 
2007 data are final, referring to 28 August 2008 closing date,
2008 data for January to September are updated, referring to 1 December 2008 closing date,
  for October are preliminary, referring to 1 December 2008 closing date,
  for November are preliminary, referring to 31 December 2008 closing date,
  for December are preliminary, referring to 29 January 2009 closing date.
Casual differences on the last digit position arise for rounding off the absolute number.