Content-length: 19225 1.1 29.11.2007 09:05
 
 
 
EXTERNAL TRADE
(preliminary data *)
 
Table 1
 
External trade in 2006 and 2007, by month
 
CZK million FOB/CIF (current prices)
Period 2006 2007 Index 1)
Exports Imports Balance Exports Imports Balance Exports Imports
Total
January 163 636 152 398 11 238 188 146 179 224 8 922 115.0 117.6
February 159 641 154 426 5 214 193 572 180 355 13 217 121.3 116.8
March 188 026 180 565 7 461 220 421 203 705 16 716 117.2 112.8
January - March 511 303 487 390 23 913 602 139 563 283 38 856 117.8 115.6
April 161 499 163 458 -1 958 196 735 192 790 3 945 121.8 117.9
May 181 492 179 055 2 438 204 959 199 654 5 306 112.9 111.5
June 183 863 176 502 7 361 211 379 203 187 8 192 115.0 115.1
April - June 526 855 519 014 7 841 613 074 595 631 17 443 116.4 114.8
July 160 955 164 344 -3 389 197 085 198 538 -1 453 122.4 120.8
August 166 267 167 373 -1 106 190 754 192 318 -1 564 114.7 114.9
September 189 201 181 822 7 379 212 467 198 535 13 933 112.3 109.2
July - September 516 423 513 539 2 884 600 306 589 391 10 915 116.2 114.8
October 209 835 205 982 3 853 238 363 229 750 8 613 113.6 111.5
November 210 727 205 755 4 973          
December 169 430 173 133 -3 703          
October - December 589 992 584 869 5 123          
January - October 1 764 416 1 725 925 38 491 2 053 882 1 978 055 75 826 116.4 114.6
January - December 2 144 573 2 104 812 39 761          
 
1) Corresponding period of previous year = 100.
 
 
 
 
 
 
 
 
*) 2006 data are final, referring to 28 August 2007 closing date,
   2007 data for January to September are updated, referring to 28 November 2007 closing date,
  for October are preliminary, referring to 28 November 2007 closing date.
  Casual differences on the last digit position arise for rounding off the absolute number.