Content-length: 18336 1.5 26.10.2007 08:42
 
 
 
 
Table 5
 
External trade in 2006 and 2007, by month
 
EUR million FOB/CIF (current prices) 2)
Period 2006 2007 Index 1)
Exports Imports Balance Exports Imports Balance Exports Imports
Total
January 5 697 5 306 391 6 723 6 434 290 118.0 121.2
February 5 619 5 436 184 6 867 6 358 509 122.2 117.0
March 6 563 6 302 260 7 768 7 280 488 118.4 115.5
January - March 17 880 17 044 835 21 358 20 072 1 287 119.5 117.8
April 5 665 5 734 -69 7 002 6 823 180 123.6 119.0
May 6 420 6 334 86 7 282 7 027 255 113.4 111.0
June 6 477 6 218 259 7 393 7 112 281 114.1 114.4
April - June 18 562 18 285 277 21 678 20 962 716 116.8 114.6
July 5 658 5 778 -119 6 859 6 885 -26 121.2 119.2
August 5 897 5 937 -39 6 689 6 711 -21 113.4 113.0
September 6 667 6 407 260 7 618 7 097 521 114.3 110.8
July - September 18 223 18 121 102 21 167 20 692 474 116.2 114.2
October 7 417 7 281 136          
November 7 518 7 341 177          
December 6 100 6 233 -133          
October - December 21 035 20 855 180          
January - September 54 665 53 451 1 214 64 203 61 726 2 477 117.4 115.5
January - December 75 699 74 305 1 394          
 
1) Corresponding period of previous year = 100.
 
 
 
 
 
 
 
 
2) For corversion to EUR is used the average monthly rate of exchange released by the CNB.