Table 4
 
External trade in individual months of  2003 and 2004
 
January - September  2004 USD million CIF/FOB (current prices) 2)
Period 2003 2004 Index 1)
Imports Exports Balance Imports Exports Balance Imports Exports
Total
January 3 669 3 651 -19 4 157 4 160 3 113.3 114.0
February 3 667 3 596 -71 4 676 4 833 157 127.5 134.4
March 4 123 4 060 -63 5 427 5 295 -131 131.6 130.4
January - March 11 459 11 307 -153 14 260 14 289 28 124.4 126.4
April 4 253 3 990 -262 5 875 5 422 -453 138.1 135.9
May 4 248 4 165 -83 5 595 5 576 -20 131.7 133.9
June 4 248 4 122 -126 5 567 5 624 58 131.0 136.5
April - June 12 749 12 277 -471 17 037 16 622 -415 133.6 135.4
July 4 353 3 934 -419 5 640 5 450 -190 129.6 138.5
August 3 634 3 392 -242 4 973 4 881 -91 136.9 143.9
September 4 275 4 292 17 5 656 5 779 123 132.3 134.6
July - September 12 261 11 617 -644 16 269 16 110 -158 132.7 138.7
October 5 056 4 858 -198          
November 4 693 4 385 -308          
December 5 021 4 265 -756          
October - December 14 770 13 508 -1 262          
January - September 36 469 35 201 -1 268 47 566 47 021 -545 130.4 133.6
January - December 51 239 48 709 -2 530          
 
1) Corresponding period of previous year = 100.
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Corversion to USD made by means of the average monthly rate of exchange released by the CNB.