Table 5
 
External trade in individual months of  2003 and 2004
 
January - November  2004 EUR million CIF/FOB (current prices) 2)
Period 2003 2004 Index 1)
Imports Exports Balance Imports Exports Balance Imports Exports
Total
January 3 455 3 438 -17 3 298 3 299 0 95.5 96.0
February 3 403 3 338 -66 3 694 3 820 126 108.5 114.5
March 3 816 3 758 -59 4 426 4 316 -110 116.0 114.8
January - March 10 675 10 533 -142 11 418 11 434 16 107.0 108.6
April 3 921 3 679 -242 4 900 4 522 -378 125.0 122.9
May 3 667 3 595 -71 4 713 4 777 64 128.6 132.9
June 3 643 3 535 -108 4 665 4 683 18 128.1 132.5
April - June 11 230 10 809 -422 14 279 13 983 -296 127.1 129.4
July 3 828 3 460 -368 4 570 4 362 -208 119.4 126.1
August 3 263 3 046 -217 4 200 4 133 -67 128.7 135.7
September 3 812 3 827 15 4 853 4 971 118 127.3 129.9
July - September 10 903 10 333 -571 13 623 13 466 -157 124.9 130.3
October 4 324 4 155 -169 5 054 4 922 -132 116.9 118.5
November 4 013 3 750 -263 4 938 5 105 167 123.0 136.1
December 4 089 3 474 -616          
October - December 12 427 11 378 -1 048          
January - November 41 146 39 579 -1 567 49 312 48 910 -402 119.8 123.6
January - December 45 236 43 053 -2 183          
 
1) Corresponding period of previous year = 100.
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Corversion to EUR made by means of the average monthly rate of exchange released by the CNB.