Table 4
 
 
 
External trade in 2007 and 2008, by month
 
 
 
  USD million FOB/CIF (current prices) 2)
Period 2007 2008 Index 1)
Exports Imports Balance Exports Imports Balance Exports Imports
Total
January 8 851 8 371 479 11 984 11 307 677 135.4 135.1
February 8 970 8 346 624 12 635 11 841 794 140.9 141.9
March 10 288 9 617 671 12 870 12 421 450 125.1 129.2
January - March 28 108 26 334 1 774 37 489 35 568 1 921 133.4 135.1
April 9 507 9 268 238 14 117 13 667 450 148.5 147.5
May 9 808 9 587 221 12 898 12 274 624 131.5 128.0
June 10 020 9 557 462 13 972 12 990 981 139.4 135.9
April - June 29 334 28 412 922 40 986 38 931 2 055 139.7 137.0
July 9 582 9 623 -41 13 677 13 192 485 142.7 137.1
August 9 490 9 499 -8 10 989 10 768 221 115.8 113.4
September 10 719 10 029 690 13 121 12 483 638 122.4 124.5
July - September 29 792 29 151 641 37 787 36 443 1 345 126.8 125.0
October 12 672 12 248 423          
November 13 036 12 348 688          
December 9 818 9 973 -155          
October - December 35 526 34 569 957          
January - September 87 234 83 898 3 337 116 262 110 941 5 321 133.3 132.2
January - December 122 760 118 467 4 293          
 
1) Corresponding period of previous year = 100.
2) For corversion to USD is used the average monthly rate of exchange released by the CNB.