Table 4
 
External trade in individual months of  2003 and 2004
 
January - November  2004 USD million CIF/FOB (current prices) 2)
Period 2003 2004 Index 1)
Imports Exports Balance Imports Exports Balance Imports Exports
Total
January 3 669 3 651 -19 4 159 4 160 0 113.4 113.9
February 3 667 3 596 -71 4 671 4 830 160 127.4 134.3
March 4 123 4 060 -63 5 427 5 291 -135 131.6 130.3
January - March 11 459 11 307 -153 14 257 14 281 25 124.4 126.3
April 4 253 3 990 -262 5 875 5 423 -453 138.2 135.9
May 4 248 4 165 -83 5 659 5 735 77 133.2 137.7
June 4 248 4 122 -126 5 662 5 684 22 133.3 137.9
April - June 12 749 12 277 -471 17 196 16 842 -355 134.9 137.2
July 4 353 3 934 -419 5 603 5 348 -255 128.7 136.0
August 3 634 3 392 -242 5 113 5 031 -82 140.7 148.3
September 4 275 4 292 17 5 926 6 071 144 138.6 141.4
July - September 12 261 11 617 -644 16 643 16 450 -193 135.7 141.6
October 5 056 4 858 -198 6 306 6 141 -164 124.7 126.4
November 4 693 4 385 -308 6 413 6 629 216 136.6 151.2
December 5 021 4 265 -756          
October - December 14 770 13 508 -1 262          
January - November 46 218 44 444 -1 774 60 815 60 344 -471 131.6 135.8
January - December 51 239 48 709 -2 530          
 
1) Corresponding period of previous year = 100.
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Corversion to USD made by means of the average monthly rate of exchange released by the CNB.