Table 5
 
External trade in 2005 and 2006, by month
 
  EUR million FOB/CIF (current prices) 2)
Period 2005 2006 Index 1)
Exports Imports Balance Exports Imports Balance Exports Imports
Total
January 4 514 4 150 364 5 732 5 281 450 127,0 127,3
February 4 663 4 466 196 5 628 5 418 209 120,7 121,3
March 5 189 4 961 228 6 588 6 307 281 127,0 127,1
January - March 14 366 13 577 789 17 947 17 006 941 124,9 125,3
April 5 113 5 131 -19 5 677 5 707 -30 111,0 111,2
May 5 145 4 973 171 6 448 6 399 49 125,3 128,7
June 5 556 5 258 298 6 487 6 235 252 116,8 118,6
April - June 15 814 15 363 451 18 613 18 341 271 117,7 119,4
July 4 602 4 624 -22 5 648 5 699 -51 122,7 123,2
August 5 072 5 223 -150 5 874 5 924 -50 115,8 113,4
September 5 781 5 602 179 6 649 6 368 281 115,0 113,7
July - September 15 455 15 449 7 18 170 17 991 180 117,6 116,5
October 5 745 5 652 93 7 221 7 067 154 125,7 125,0
November 6 216 6 131 85 7 535 7 306 230 121,2 119,2
December 5 189 5 328 -139          
October - December 17 150 17 111 38          
January - November 57 595 56 171 1 424 69 486 67 711 1 775 120,6 120,5
January - December 62 784 61 499 1 285          
 
1) Corresponding period of previous year = 100.
 
 
 
 
 
 
 
 
2) For corversion to EUR is used the average monthly rate of exchange released by the CNB.