Tabulka č. 2 | ||||||||||||
Zahraniční obchod se zbožím podle tříd SITC, rev. 4 | ||||||||||||
Prosinec | v mil. Kč FOB/CIF (běžné ceny) | |||||||||||
Třídy SITC, rev. 4 | Celkem | Potraviny a živá zvířata |
Nápoje a tabák |
Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv |
Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály |
Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky |
Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. |
Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu |
Stroje a dopravní prostředky |
Průmyslové spotřební zboží |
Komodity a předměty obchodu, j.n. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
2009 | ||||||||||||
vývoz | 164 786 | 5 995 | 1 303 | 4 377 | 6 493 | 309 | 10 520 | 26 356 | 90 721 | 18 560 | 153 | |
dovoz | 162 123 | 9 100 | 1 248 | 3 941 | 17 069 | 308 | 16 377 | 24 108 | 71 535 | 18 278 | 160 | |
bilance | 2 663 | -3 105 | 55 | 436 | -10 576 | 1 | -5 857 | 2 248 | 19 186 | 282 | -8 | |
podíl na vývozu v % | 100.0 | 3.6 | 0.8 | 2.7 | 3.9 | 0.2 | 6.4 | 16.0 | 55.1 | 11.3 | 0.1 | |
podíl na dovozu v % | 100.0 | 5.6 | 0.8 | 2.4 | 10.5 | 0.2 | 10.1 | 14.9 | 44.1 | 11.3 | 0.1 | |
2010 | ||||||||||||
vývoz | 209 316 | 7 035 | 1 257 | 5 145 | 10 102 | 272 | 13 095 | 31 975 | 117 616 | 22 530 | 289 | |
dovoz | 208 330 | 10 137 | 1 280 | 5 814 | 21 671 | 331 | 20 248 | 33 523 | 94 734 | 20 378 | 214 | |
bilance | 986 | -3 102 | -24 | -669 | -11 569 | -59 | -7 153 | -1 548 | 22 882 | 2 153 | 75 | |
podíl na vývozu v % | 100.0 | 3.4 | 0.6 | 2.5 | 4.8 | 0.1 | 6.3 | 15.3 | 56.2 | 10.8 | 0.1 | |
podíl na dovozu v % | 100.0 | 4.9 | 0.6 | 2.8 | 10.4 | 0.2 | 9.7 | 16.1 | 45.5 | 9.8 | 0.1 | |
Vývoz - index 1) | 127.0 | 117.3 | 96.5 | 117.5 | 155.6 | 88.2 | 124.5 | 121.3 | 129.6 | 121.4 | 189.5 | |
Dovoz - index 1) | 128.5 | 111.4 | 102.6 | 147.5 | 127.0 | 107.5 | 123.6 | 139.1 | 132.4 | 111.5 | 133.5 | |
1) Stejné období předchozího roku = 100. |