Table 5
 
External trade in 2005 and 2006, by month
 
EUR million FOB/CIF (current prices) 2)
Period 2005 2006 Index 1)
Exports Imports Balance Exports Imports Balance Exports Imports
Total
January 4 514 4 150 364 5 721 5 274 446 126.7 127.1
February 4 663 4 466 196 5 617 5 400 218 120.5 120.9
March 5 189 4 961 228 6 585 6 290 295 126.9 126.8
January - March 14 366 13 577 789 17 923 16 964 959 124.8 124.9
April 5 113 5 131 -19 5 660 5 670 -9 110.7 110.5
May 5 145 4 973 171 6 408 6 335 73 124.5 127.4
June 5 556 5 258 298 6 430 6 151 279 115.7 117.0
April - June 15 814 15 363 451 18 498 18 155 343 117.0 118.2
July 4 602 4 624 -22 5 590 5 633 -43 121.5 121.8
August 5 072 5 223 -150 5 798 5 872 -73 114.3 112.4
September 5 781 5 602 179 6 530 6 267 263 113.0 111.9
July - September 15 455 15 449 7 17 919 17 772 147 115.9 115.0
October 5 745 5 652 93          
November 6 216 6 131 85          
December 5 189 5 328 -139          
October - December 17 150 17 111 38          
January - September 45 634 44 388 1 246 54 340 52 891 1 449 119.1 119.2
January - December 62 784 61 499 1 285          
 
1) Corresponding period of previous year = 100.
 
 
 
 
 
 
 
 
2) For corversion to EUR is used the average monthly rate of exchange released by the CNB.