Tabulka č. 2 | ||||||||||||
Zahraniční obchod se zbožím podle tříd SITC, rev. 4 | ||||||||||||
Březen | v mil. Kč FOB/CIF (běžné ceny) | |||||||||||
Třídy SITC, rev. 4 | Celkem | Potraviny a živá zvířata |
Nápoje a tabák |
Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv |
Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály |
Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky |
Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. |
Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu |
Stroje a dopravní prostředky |
Průmyslové spotřební zboží |
Komodity a předměty obchodu, j.n. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
2009 | ||||||||||||
vývoz | 194 874 | 7 308 | 1 270 | 4 447 | 6 812 | 213 | 11 704 | 35 549 | 104 256 | 23 051 | 263 | |
dovoz | 173 858 | 9 657 | 1 107 | 3 436 | 13 867 | 499 | 20 219 | 30 475 | 72 105 | 22 141 | 352 | |
bilance | 21 015 | -2 349 | 164 | 1 011 | -7 054 | -286 | -8 515 | 5 073 | 32 151 | 910 | -89 | |
podíl na vývozu v % | 100.0 | 3.8 | 0.7 | 2.3 | 3.5 | 0.1 | 6.0 | 18.2 | 53.5 | 11.8 | 0.1 | |
podíl na dovozu v % | 100.0 | 5.6 | 0.6 | 2.0 | 8.0 | 0.3 | 11.6 | 17.5 | 41.5 | 12.7 | 0.2 | |
2010 | ||||||||||||
vývoz | 219 534 | 6 967 | 1 447 | 7 108 | 7 600 | 373 | 14 472 | 38 461 | 117 939 | 24 959 | 209 | |
dovoz | 201 267 | 10 241 | 1 142 | 5 013 | 17 284 | 399 | 23 291 | 37 186 | 84 927 | 21 580 | 204 | |
bilance | 18 268 | -3 273 | 305 | 2 095 | -9 685 | -26 | -8 819 | 1 275 | 33 012 | 3 379 | 5 | |
podíl na vývozu v % | 100.0 | 3.2 | 0.7 | 3.2 | 3.5 | 0.2 | 6.6 | 17.5 | 53.7 | 11.4 | 0.1 | |
podíl na dovozu v % | 100.0 | 5.1 | 0.6 | 2.5 | 8.6 | 0.2 | 11.6 | 18.5 | 42.2 | 10.7 | 0.1 | |
Vývoz - index 1) | 112.7 | 95.3 | 113.9 | 159.8 | 111.6 | 175.1 | 123.7 | 108.2 | 113.1 | 108.3 | 79.4 | |
Dovoz - index 1) | 115.8 | 106.0 | 103.2 | 145.9 | 124.6 | 79.9 | 115.2 | 122.0 | 117.8 | 97.5 | 58.0 | |
1) Stejné období předchozího roku = 100. |