Table 5
 
External trade in 2004 and 2005, by month
 
EUR million FOB/CIF (current prices) 2)
Period 2004 2005 Index 1)
Exports Imports Balance Exports Imports Balance Exports Imports
Total
January 3 302 3 299 4 4 640 4 213 427 140.5 127.7
February 3 830 3 688 142 4 747 4 528 220 123.9 122.8
March 4 326 4 420 -95 5 272 4 999 273 121.9 113.1
January - March 11 458 11 407 52 14 659 13 739 920 127.9 120.5
April 4 566 4 894 -328 5 203 5 220 -17 114.0 106.7
May 4 860 4 842 18 5 187 4 991 196 106.7 103.1
June 4 944 4 904 40 5 528 5 231 297 111.8 106.7
April - June 14 370 14 639 -270 15 918 15 442 475 110.8 105.5
July 4 288 4 519 -231 4 640 4 662 -22 108.2 103.2
August 4 175 4 281 -105 5 092 5 214 -122 121.9 121.8
September 5 000 4 925 75 5 770 5 616 154 115.4 114.0
July - September 13 464 13 725 -261 15 502 15 491 11 115.1 112.9
October 5 038 5 093 -55 5 610 5 548 61 111.3 108.9
November 5 301 5 293 9 6 113 6 053 60 115.3 114.4
December 4 444 4 757 -314 5 069 5 204 -135 114.1 109.4
October - December 14 783 15 143 -360 16 791 16 805 -14 113.6 111.0
January - December 54 075 54 914 -839 62 870 61 478 1 392 116.3 112.0
 
1) Corresponding period of previous year = 100.
 
 
 
 
 
 
 
 
2) For corversion to EUR is used the average monthly rate of exchange released by the CNB.