Tabulka č. 2 | ||||||||||||
Zahraniční obchod se zbožím podle tříd SITC, rev. 4 | ||||||||||||
Srpen | v mil. Kč FOB/CIF (běžné ceny) | |||||||||||
Třídy SITC, rev. 4 | Celkem | Potraviny a živá zvířata |
Nápoje a tabák |
Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv |
Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály |
Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky |
Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. |
Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu |
Stroje a dopravní prostředky |
Průmyslové spotřební zboží |
Komodity a předměty obchodu, j.n. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
2009 | ||||||||||||
vývoz | 159 459 | 5 735 | 1 303 | 4 696 | 6 401 | 231 | 10 658 | 28 119 | 83 392 | 18 829 | 94 | |
dovoz | 150 312 | 8 010 | 1 067 | 3 665 | 15 590 | 482 | 17 617 | 26 752 | 58 865 | 18 105 | 159 | |
bilance | 9 147 | -2 275 | 236 | 1 031 | -9 189 | -252 | -6 958 | 1 367 | 24 527 | 724 | -65 | |
podíl na vývozu v % | 100.0 | 3.6 | 0.8 | 2.9 | 4.0 | 0.1 | 6.7 | 17.6 | 52.3 | 11.8 | 0.1 | |
podíl na dovozu v % | 100.0 | 5.3 | 0.7 | 2.4 | 10.4 | 0.3 | 11.7 | 17.8 | 39.2 | 12.0 | 0.1 | |
2010 | ||||||||||||
vývoz | 196 063 | 6 442 | 1 529 | 6 459 | 7 243 | 410 | 13 586 | 36 276 | 101 910 | 22 018 | 191 | |
dovoz | 195 526 | 9 061 | 1 233 | 4 733 | 19 469 | 330 | 21 890 | 34 568 | 83 480 | 20 545 | 218 | |
bilance | 537 | -2 619 | 296 | 1 726 | -12 226 | 81 | -8 304 | 1 708 | 18 430 | 1 473 | -28 | |
podíl na vývozu v % | 100.0 | 3.3 | 0.8 | 3.3 | 3.7 | 0.2 | 6.9 | 18.5 | 52.0 | 11.2 | 0.1 | |
podíl na dovozu v % | 100.0 | 4.6 | 0.6 | 2.4 | 10.0 | 0.2 | 11.2 | 17.7 | 42.7 | 10.5 | 0.1 | |
Vývoz - index 1) | 123.0 | 112.3 | 117.3 | 137.5 | 113.1 | 177.7 | 127.5 | 129.0 | 122.2 | 116.9 | 202.2 | |
Dovoz - index 1) | 130.1 | 113.1 | 115.5 | 129.1 | 124.9 | 68.3 | 124.3 | 129.2 | 141.8 | 113.5 | 137.3 | |
1) Stejné období předchozího roku = 100. |