Content-length: 18351 1.4 26.10.2007 08:42
 
 
 
 
Table 4
 
External trade in 2006 and 2007, by month
 
USD million FOB/CIF (current prices) 2)
Period 2006 2007 Index 1)
Exports Imports Balance Exports Imports Balance Exports Imports
Total
January 6 895 6 421 474 8 739 8 363 377 126.7 130.2
February 6 709 6 490 219 8 978 8 313 666 133.8 128.1
March 7 889 7 576 313 10 285 9 639 646 130.4 127.2
January - March 21 493 20 487 1 006 28 002 26 314 1 688 130.3 128.4
April 6 946 7 030 -84 9 461 9 218 243 136.2 131.1
May 8 198 8 088 110 9 837 9 493 345 120.0 117.4
June 8 193 7 865 328 9 921 9 544 377 121.1 121.3
April - June 23 337 22 983 354 29 220 28 255 965 125.2 122.9
July 7 172 7 323 -151 9 414 9 449 -35 131.3 129.0
August 7 555 7 605 -50 9 113 9 141 -29 120.6 120.2
September 8 485 8 155 331 10 574 9 851 723 124.6 120.8
July - September 23 213 23 083 130 29 100 28 441 659 125.4 123.2
October 9 354 9 182 172          
November 9 687 9 458 229          
December 8 060 8 236 -176          
October - December 27 100 26 876 224          
January - September 68 043 66 554 1 489 86 322 83 010 3 312 126.9 124.7
January - December 95 143 93 430 1 713          
 
1) Corresponding period of previous year = 100.
 
 
 
 
 
 
 
 
2) For corversion to USD is used the average monthly rate of exchange released by the CNB.