Tabulka č. 2 | ||||||||||||
Zahraniční obchod se zbožím podle tříd SITC, rev. 4 | ||||||||||||
Listopad | v mil. Kč FOB/CIF (běžné ceny) | |||||||||||
Třídy SITC, rev. 4 | Celkem | Potraviny a živá zvířata |
Nápoje a tabák |
Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv |
Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály |
Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky |
Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. |
Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu |
Stroje a dopravní prostředky |
Průmyslové spotřební zboží |
Komodity a předměty obchodu, j.n. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
2009 | ||||||||||||
vývoz | 196 945 | 6 513 | 1 495 | 5 573 | 6 810 | 298 | 12 516 | 33 307 | 106 922 | 23 276 | 236 | |
dovoz | 182 399 | 9 517 | 1 358 | 4 366 | 16 471 | 430 | 19 184 | 31 843 | 79 114 | 19 936 | 180 | |
bilance | 14 546 | -3 004 | 136 | 1 207 | -9 661 | -133 | -6 668 | 1 464 | 27 809 | 3 340 | 56 | |
podíl na vývozu v % | 100.0 | 3.3 | 0.8 | 2.8 | 3.5 | 0.2 | 6.4 | 16.9 | 54.3 | 11.8 | 0.1 | |
podíl na dovozu v % | 100.0 | 5.2 | 0.7 | 2.4 | 9.0 | 0.2 | 10.5 | 17.5 | 43.4 | 10.9 | 0.1 | |
2010 | ||||||||||||
vývoz | 238 284 | 7 531 | 1 451 | 6 579 | 8 863 | 351 | 15 100 | 40 588 | 130 700 | 26 790 | 331 | |
dovoz | 226 443 | 10 472 | 1 436 | 5 278 | 20 630 | 311 | 23 138 | 39 557 | 102 632 | 22 688 | 300 | |
bilance | 11 840 | -2 941 | 15 | 1 301 | -11 767 | 39 | -8 038 | 1 031 | 28 068 | 4 102 | 31 | |
podíl na vývozu v % | 100.0 | 3.2 | 0.6 | 2.8 | 3.7 | 0.1 | 6.3 | 17.0 | 54.9 | 11.2 | 0.1 | |
podíl na dovozu v % | 100.0 | 4.6 | 0.6 | 2.3 | 9.1 | 0.1 | 10.2 | 17.5 | 45.3 | 10.0 | 0.1 | |
Vývoz - index 1) | 121.0 | 115.6 | 97.0 | 118.1 | 130.1 | 117.8 | 120.6 | 121.9 | 122.2 | 115.1 | 140.5 | |
Dovoz - index 1) | 124.1 | 110.0 | 105.7 | 120.9 | 125.2 | 72.3 | 120.6 | 124.2 | 129.7 | 113.8 | 167.1 | |
1) Stejné období předchozího roku = 100. |