Table 5
 
 
 
External trade in individual months of 2008 and 2009
 
 
 
  EUR million FOB/CIF (current prices) 2)
Period 2008 2009 Index 1)
Exports Imports Balance Exports Imports Balance Exports Imports
Total
January 8 207 7 751 456 5 902 5 753 149 71.9 74.2
February 8 574 8 094 481 5 867 5 569 298 68.4 68.8
March 8 486 8 099 387 7 168 6 403 765 84.5 79.1
January - March 25 268 23 944 1 324 18 937 17 725 1 212 74.9 74.0
April 8 986 8 729 258 6 619 6 095 524 73.7 69.8
May 8 356 7 957 399 6 163 5 780 384 73.8 72.6
June 9 016 8 451 565 6 978 6 244 734 77.4 73.9
April - June 26 358 25 137 1 222 19 760 18 119 1 641 75.0 72.1
July 8 776 8 496 280 6 574 6 099 475 74.9 71.8
August 7 152 7 089 62 6 173 5 760 413 86.3 81.2
September 9 112 8 684 428 7 580 6 879 701 83.2 79.2
July - September 25 040 24 269 770 20 327 18 738 1 589 81.2 77.2
October 8 819 9 029 -211          
November 7 740 7 783 -43          
December 6 023 6 370 -347          
October - December 22 582 23 183 -601          
January - September 76 665 73 350 3 315 59 025 54 582 4 443 77.0 74.4
January - December 99 247 96 533 2 714          
 
1) Corresponding period of previous year = 100.
2) For corversion to EUR is used the average monthly rate of exchange released by the CNB.