Tabulka 5 | Table 5 | ||||||||
Zahraniční obchod v roce 2010 a 2011 | |||||||||
External trade in 2010 and 2011 | |||||||||
v mil. USD FOB/CIF (běžné ceny) | |||||||||
USD million FOB/CIF (current prices) | |||||||||
Období | 2010 | 2011 | Index 1) | Period | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vývoz Exports | Dovoz Imports | Bilance Balance | Vývoz Exports | Dovoz Imports | Bilance Balance | Vývoz Exports | Dovoz Imports | ||
leden | 9 647 | 8 727 | 920 | 12 239 | 11 265 | 974 | 126.9 | 129.1 | January |
únor | 9 815 | 8 999 | 816 | 12 313 | 11 506 | 807 | 125.4 | 127.9 | February |
březen | 11 699 | 10 785 | 914 | 14 850 | 13 585 | 1 265 | 126.9 | 126.0 | March |
leden až březen | 31 161 | 28 511 | 2 650 | 39 402 | 36 356 | 3 045 | 126.4 | 127.5 | January - March |
duben | 10 648 | 9 952 | 695 | 13 594 | 12 825 | 769 | 127.7 | 128.9 | April |
květen | 10 187 | 9 562 | 625 | 14 376 | 13 536 | 840 | 141.1 | 141.6 | May |
červen | 10 627 | 10 262 | 365 | 14 579 | 13 506 | 1 073 | 137.2 | 131.6 | June |
duben až červen | 31 462 | 29 777 | 1 685 | 42 549 | 39 867 | 2 681 | 135.2 | 133.9 | April - June |
červenec | 10 112 | 9 952 | 160 | 12 807 | 11 987 | 820 | 126.7 | 120.5 | July |
srpen | 10 266 | 10 229 | 37 | August | |||||
září | 12 407 | 11 848 | 560 | September | |||||
červenec až září | 32 785 | 32 028 | 757 | July - September | |||||
říjen | 13 288 | 12 512 | 776 | October | |||||
listopad | 13 412 | 12 864 | 548 | November | |||||
prosinec | 10 911 | 10 908 | 3 | December | |||||
říjen až prosinec | 37 611 | 36 284 | 1 327 | October - December | |||||
leden až červenec | 72 735 | 68 239 | 4 496 | 94 758 | 88 211 | 6 546 | 130.3 | 129.3 | January - July |
leden až prosinec | 133 020 | 126 600 | 6 420 | January - December | |||||
1) Stejné období předchozího roku = 100. | |||||||||
1) Corresponding period of previous year = 100. |