Tabulka č. 2 | ||||||||||||
Zahraniční obchod se zbožím podle tříd SITC, rev. 4 | ||||||||||||
Leden | v mil. Kč FOB/CIF (běžné ceny) | |||||||||||
Třídy SITC, rev. 4 | Celkem | Potraviny a živá zvířata |
Nápoje a tabák |
Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv |
Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály |
Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky |
Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. |
Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu |
Stroje a dopravní prostředky |
Průmyslové spotřební zboží |
Komodity a předměty obchodu, j.n. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
2009 | ||||||||||||
vývoz | 160 307 | 6 128 | 1 026 | 3 444 | 7 453 | 170 | 9 200 | 29 773 | 84 229 | 18 789 | 94 | |
dovoz | 156 366 | 8 475 | 689 | 3 024 | 17 392 | 293 | 16 109 | 27 303 | 64 030 | 18 924 | 127 | |
bilance | 3 941 | -2 347 | 337 | 420 | -9 939 | -123 | -6 909 | 2 469 | 20 199 | -135 | -33 | |
podíl na vývozu v % | 100.0 | 3.8 | 0.6 | 2.1 | 4.6 | 0.1 | 5.7 | 18.6 | 52.5 | 11.7 | 0.1 | |
podíl na dovozu v % | 100.0 | 5.4 | 0.4 | 1.9 | 11.1 | 0.2 | 10.3 | 17.5 | 40.9 | 12.1 | 0.1 | |
2010 | ||||||||||||
vývoz | 174 918 | 5 809 | 1 109 | 4 581 | 7 115 | 310 | 10 876 | 30 454 | 95 060 | 19 437 | 166 | |
dovoz | 161 783 | 8 215 | 1 033 | 3 684 | 16 041 | 252 | 17 312 | 29 298 | 68 526 | 17 229 | 193 | |
bilance | 13 134 | -2 407 | 76 | 897 | -8 926 | 58 | -6 436 | 1 156 | 26 534 | 2 208 | -27 | |
podíl na vývozu v % | 100.0 | 3.3 | 0.6 | 2.6 | 4.1 | 0.2 | 6.2 | 17.4 | 54.3 | 11.1 | 0.1 | |
podíl na dovozu v % | 100.0 | 5.1 | 0.6 | 2.3 | 9.9 | 0.2 | 10.7 | 18.1 | 42.4 | 10.6 | 0.1 | |
Vývoz - index 1) | 109.1 | 94.8 | 108.1 | 133.0 | 95.5 | 182.4 | 118.2 | 102.3 | 112.9 | 103.4 | 176.7 | |
Dovoz - index 1) | 103.5 | 96.9 | 149.9 | 121.8 | 92.2 | 86.0 | 107.5 | 107.3 | 107.0 | 91.0 | 152.2 | |
1) Stejné období předchozího roku = 100. |