Table 5
 
External trade in 2004 and 2005, by month
 
EUR million FOB/CIF (current prices) 2)
Period 2004 2005 Index 1)
Exports Imports Balance Exports Imports Balance Exports Imports
Total
January 3 302 3 299 4 4 637 4 226 411 140.4 128.1
February 3 830 3 688 142 4 715 4 503 212 123.1 122.1
March 4 326 4 420 -95 5 253 4 983 270 121.4 112.7
January - March 11 458 11 407 52 14 605 13 712 893 127.5 120.2
April 4 566 4 894 -328 5 201 5 192 9 113.9 106.1
May 4 860 4 842 18 5 214 4 999 215 107.3 103.2
June 4 944 4 904 40 5 498 5 217 281 111.2 106.4
April - June 14 370 14 639 -270 15 913 15 408 505 110.7 105.3
July 4 288 4 519 -231 4 589 4 551 38 107.0 100.7
August 4 175 4 281 -105          
September 5 000 4 925 75          
July - September 13 464 13 725 -261          
October 5 038 5 093 -55          
November 5 301 5 293 9          
December 4 444 4 757 -314          
October - December 14 783 15 143 -360          
January - July 30 116 30 565 -449 35 107 33 672 1 436 116.6 110.2
January - December 54 075 54 914 -839          
 
1) Corresponding period of previous year = 100.
 
 
 
 
 
 
 
 
2) For corversion to EUR is used the average monthly rate of exchange released by the CNB.