M00104a     Hrubá přidaná hodnota podle odvětví (běžné ceny)
mil. Kč
OKEČ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CELKEM *) 1 372 939 1 541 025 1 661 447 1 822 660 1 884 168 1 979 481 2 133 313 2 231 731 2 367 098
A Zemědělství, myslivost, lesnictví 63 135 70 829 69 365 74 320 69 900 77 109 78 179 68 073 71 295
B Rybolov, chov ryb, přidružené činnosti 679 849 722 665 593 602 590 669 456
C Dobývání nerostných surovin 31 916 33 678 29 979 31 551 26 380 27 809 30 066 31 130 27 839
D Zpracovatelský průmysl 318 066 398 992 438 410 445 691 497 881 519 224 531 442 569 891 598 141
E Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 73 013 81 242 78 468 77 903 75 334 80 544 85 201 96 240 93 423
F Stavebnictví 124 300 123 644 126 588 150 472 130 077 134 214 137 535 148 026 165 344
G Obchod, opravy motor. vozidel a spotř. zboží 155 560 158 525 196 157 221 183 231 457 261 324 274 053 271 072 292 715
H Pohostinství a ubytování 37 537 41 928 45 788 45 643 45 388 42 497 49 386 49 558 48 142
I Doprava, skladování, pošty a telekomunikace 142 744 156 208 174 859 189 715 194 919 192 721 224 462 248 163 269 133
J Peněžnictví a pojišťovnictví 44 465 47 255 45 611 71 538 64 394 50 917 67 567 78 597 67 249
K Nemovitosti, služby pro podniky, výzkum, vývoj 174 285 188 197 200 268 242 261 254 309 283 649 321 432 309 831 320 980
L Veřejná správa; obrana; sociální zabezpečení 68 753 80 706 85 713 92 158 103 013 107 010 115 269 124 302 144 407
M Školství 49 733 60 504 59 687 61 439 68 169 73 240 80 460 88 183 95 293
N Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti 46 965 52 602 58 001 62 446 64 664 73 757 79 563 86 308 93 013
O Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 41 679 45 726 51 674 55 502 57 517 54 590 57 857 61 416 79 378
P Domácnosti zaměstnávající personál 109 140 157 173 173 274 251 272 290
*) Nezahrnuje užití FISIM.