M00115c     Tvorba hrubého fixního kapitálu - odvětvová struktura (ceny roku 1995)
mil. Kč
OKEČ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CELKEM 463 486 498 764 481 560 476 165 459 287 481 636 507 629 524 964 549 815
A Zemědělství, myslivost, lesnictví 20 908 24 496 15 398 15 079 11 032 11 830 13 745 15 403 14 358
B Rybolov, chov ryb, přidružené činnosti 115 94 73 102 66 78 79 121 163
C Dobývání nerostných surovin 8 941 11 310 7 679 6 560 5 665 6 508 8 337 9 420 6 282
D Zpracovatelský průmysl 103 004 110 408 116 617 108 787 110 114 130 457 136 641 132 999 138 135
E Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 59 160 56 747 52 120 46 851 45 847 40 118 36 092 31 621 38 638
F Stavebnictví 10 743 12 422 18 020 18 547 15 563 15 815 17 477 18 851 17 194
G Obchod, opravy motor. vozidel a spotř. zboží 35 699 46 930 35 422 47 391 60 322 37 890 42 865 57 359 72 491
H Pohostinství a ubytování 9 234 5 599 8 861 3 700 5 287 3 711 4 080 6 423 6 672
I Doprava, skladování, pošty a telekomunikace 51 833 74 888 88 115 88 374 82 329 96 115 102 545 85 071 96 516
J Peněžnictví a pojišťovnictví 27 090 22 183 20 094 14 383 10 784 13 110 14 471 16 914 7 984
K Nemovitosti, služby pro podniky, výzkum, vývoj 80 370 68 409 69 985 81 439 69 342 70 299 69 048 79 178 76 484
L Veřejná správa; obrana; sociální zabezpečení 28 287 31 877 27 205 15 089 8 121 12 474 13 905 9 872 12 600
M Školství 5 030 5 805 4 126 4 194 6 746 9 686 10 272 13 046 10 933
N Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti 7 860 14 722 6 678 7 648 11 491 13 348 16 031 20 380 18 512
O Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 15 212 12 874 11 184 18 099 18 024 21 003 23 255 28 392 34 085
P Domácnosti zaměstnávající personál : : : : : : : : :