M00115e     Tvorba hrubého fixního kapitálu - odvětvová struktura
                    (objemové indexy, r.1995 = 100)
v %
OKEČ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CELKEM 100,0 107,6 103,9 102,7 99,1 103,9 109,5 113,3 118,6
A Zemědělství, myslivost, lesnictví 100,0 117,2 73,6 72,1 52,8 56,6 65,7 73,7 68,7
B Rybolov, chov ryb, přidružené činnosti 100,0 81,7 63,9 89,1 57,4 67,7 69,1 105,1 141,5
C Dobývání nerostných surovin 100,0 126,5 85,9 73,4 63,4 72,8 93,2 105,4 70,3
D Zpracovatelský průmysl 100,0 107,2 113,2 105,6 106,9 126,7 132,7 129,1 134,1
E Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 100,0 95,9 88,1 79,2 77,5 67,8 61,0 53,5 65,3
F Stavebnictví 100,0 115,6 167,7 172,6 144,9 147,2 162,7 175,5 160,0
G Obchod, opravy motor. vozidel a spotř. zboží 100,0 131,5 99,2 132,8 169,0 106,1 120,1 160,7 203,1
H Pohostinství a ubytování 100,0 60,6 96,0 40,1 57,3 40,2 44,2 69,6 72,3
I Doprava, skladování, pošty a telekomunikace 100,0 144,5 170,0 170,5 158,8 185,4 197,8 164,1 186,2
J Peněžnictví a pojišťovnictví 100,0 81,9 74,2 53,1 39,8 48,4 53,4 62,4 29,5
K Nemovitosti, služby pro podniky, výzkum, vývoj 100,0 85,1 87,1 101,3 86,3 87,5 85,9 98,5 95,2
L Veřejná správa; obrana; sociální zabezpečení 100,0 112,7 96,2 53,3 28,7 44,1 49,2 34,9 44,5
M Školství 100,0 115,4 82,0 83,4 134,1 192,6 204,2 259,4 217,4
N Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti 100,0 187,3 85,0 97,3 146,2 169,8 204,0 259,3 235,5
O Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 100,0 84,6 73,5 119,0 118,5 138,1 152,9 186,6 224,1
P Domácnosti zaměstnávající personál : : : : : : : : :