M00115b     Tvorba hrubého fixního kapitálu - odvětvová struktura (ceny předchozího roku)
mil. Kč
OKEČ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CELKEM : 498 764 503 024 528 388 534 987 577 388 627 019 660 433 673 765
A Zemědělství, myslivost, lesnictví : 24 496 16 031 16 517 12 524 13 557 16 355 18 692 16 623
B Rybolov, chov ryb, přidružené činnosti : 94 75 113 76 92 97 149 194
C Dobývání nerostných surovin : 11 310 7 898 7 052 6 328 7 474 9 822 11 265 7 274
D Zpracovatelský průmysl : 110 408 120 612 117 261 122 331 148 325 159 048 156 123 154 332
E Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody : 56 747 54 396 51 628 52 642 47 425 43 958 39 529 47 316
F Stavebnictví : 12 422 18 731 20 358 17 947 18 763 21 419 23 287 20 631
G Obchod, opravy motor. vozidel a spotř. zboží : 46 930 36 869 51 113 67 570 43 419 50 512 68 469 83 537
H Pohostinství a ubytování : 5 599 9 405 4 241 6 415 4 661 5 291 8 460 8 604
I Doprava, skladování, pošty a telekomunikace : 74 888 91 844 97 971 95 953 115 155 126 725 106 890 118 817
J Peněžnictví a pojišťovnictví : 22 183 21 041 16 265 12 822 16 162 18 563 22 047 10 161
K Nemovitosti, služby pro podniky, výzkum, vývoj : 68 409 74 236 94 578 86 207 90 911 92 778 109 841 105 807
L Veřejná správa; obrana; sociální zabezpečení : 31 877 28 760 17 373 9 924 15 637 18 003 13 182 16 524
M Školství : 5 805 4 341 4 749 8 215 12 225 13 390 17 482 14 482
N Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti : 14 722 6 994 8 595 13 602 16 325 20 224 26 277 23 274
O Ostatní veřejné, sociální a osobní služby : 12 874 11 791 20 574 22 431 27 257 30 834 38 740 46 189
P Domácnosti zaměstnávající personál : : : : : : : : :